| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Nhiệt | B03; C01; C02; X02 | 25.47 | 25.2 | 23.94 |
| Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.71 | 24.25 | 22.85 |
| 3 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 20 | 17.5 | 16 |
| 4 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 22 | 22.25 | 19.25 |
| 5 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật nhiệt | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | 17 | 16 |
| Kỹ thuật nhiệt | C01; X02; X03; X04; D01 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật nhiệt lạnh | C02 | 20.67 | 22.5 | 21.75 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01; X02 | |||||
| 7 | Trường Đại Học Điện Lực | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19.97 | 21.9 | 21.3 |
| 8 | Trường Đại Học Văn Lang | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 16 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT