| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | 27.05 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | ||||
| Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | 26.9 | ||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | 25.8 | 25.52 |
| 3 | Học Viện Tài chính | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | ||
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | ||||
| Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | 34.35 | |||
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | A01; D01; D07 | ||||
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | ||||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Kế toán | A01; D01; D07; D09 | 34 | 32.75 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | 25.8 | ||
| Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | 23.9 | ||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
| Chương trình ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 6 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.29 | 25.05 |
| 7 | Trường Đại Học Thương Mại | Marketing (Marketing Thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | 25.9 |
| Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25 | |||
| Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | 25.8 | ||
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | 24.77 |
| Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Viêt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |||
| 9 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kế toán | A01; D01; X25 | 24.01 | 23.8 |
| Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | ||||
| 10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 23 | 22.75 |
| Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | 20 | ||
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | 20 | ||
| 11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 17.5 | 17.5 |
| Kế toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | 22.5 | ||
| 12 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | 20 |
| 13 | Đại Học Phenikaa | Kế toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 20 | 21 |
| 14 | Trường Đại Học Hà Nội | Kế toán | D01 | 25.08 | 33.52 |
| 15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22 | 21 |
| 16 | Trường Đại Học Thăng Long | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 23.86 | 24.35 |
| 17 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 25.02 | 24.91 |
| 18 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 32.4 | 31.6 |
| Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | |||
| Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | |||
| Kế toán – Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 27 | 28 | ||
| Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | 22 | ||
| Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 24 | 22 | ||
| Kế toán – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22 | 22 | ||
| 19 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | 22.5 |
| 20 | Trường Đại Học Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội | Ngành Kế toán | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 33.1 | 34.1 |
| 21 | Đại Học Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | 24.76 |
| 22 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kế toán | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 23.18 | 22.29 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 22.8 | |||
| 23 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | ||
| 24 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | ||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |||
| 25 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.17 | 25.28 |
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.7 | 24.06 | ||
| 26 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kế toán doanh nghiệp (Corporate Accounting) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.2 | 24.9 |
| Kế toán công (Public Sector Accounting) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.5 | 25.31 | ||
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW (***) (Accounting Program Integrated Professional Certificates-ICAEW) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.4 | 25 | ||
| 27 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Kế toán | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 22.5 | 23 |
| 28 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; C01 | 23.95 | 22.94 |
| 29 | Trường Đại Học Nha Trang | Kế toán | D01; X01; X02; C04 | 20 | 21 |
| Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 20 | |||
| 30 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 20.95 | 20 |
| 31 | Trường Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài: Hoa Kỳ, Anh, New Zealand, Úc, Canada) (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | ||
| Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | ||||
| 32 | Trường Đại Học Hùng Vương | Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 18 | 17 |
| 33 | Trường Đại Học Hải Phòng | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||
| Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| 34 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 25.84 | 25.2 |
| 35 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Kế toán | A00; A01; D01; X26 | 23.75 | 23.43 |
| 36 | Trường Đại Học Công Đoàn | Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23.6 | 23.15 |
| 37 | Trường Đại Học Vinh | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 20 | 19 |
| 38 | Trường Đại Học An Giang | Kế toán | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 23.02 | 22.5 |
| 39 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | 19.1 | 15 |
| 40 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Kế toán | A01; C03; D01; D07; X78 | 18.55 | 18.95 |
| 41 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 17.75 | 15 |
| Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 18 | 15 | ||
| 42 | Trường Đại Học Hạ Long | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 15 | |
| 43 | Trường Đại Học Hải Dương | Kế toán | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
| 44 | Trường Đại Học Quảng Bình | Kế toán | A01; A03; A09; C02; D01; D10; X01 | 15 | 15 |
| 45 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Kế toán | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 | 16 |
| 46 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Kế toán | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 24.25 | 22.15 |
| 47 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.29 | 24.87 |
| Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) |
A00; A01; D01; D07 | 23.65 | |||
| 48 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.65 | 22.4 |
| 49 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | 16 |
| 50 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.9 | 21.25 |
| 51 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | 15 |
| 52 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.19 | 20.7 |
| 53 | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 22.75 | |
| 54 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | 15 |
| 55 | Trường Đại Học Trà Vinh | Kế Toán | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | 15 |
| 56 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 | 23 |
| 57 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 16 | 15 |
| 58 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; D84; X02; X06; X10; X25; X26; X79 | 21 | 23.8 |
| Kế toán – CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
A01; D01; D07; D66; D84; X25; X26; X27; X28; X78; X79 | 18 | 21.25 | ||
| 59 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 23.75 | 22.5 |
| 60 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21.6 | |
| 61 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 23.75 | 23.25 |
| 62 | Trường Đại Học Điện Lực | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | 22.35 |
| 63 | Trường Đại Học Phương Đông | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 16 | 16 |
| 64 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 19.5 | 17 |
| 65 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kế toán | A00; X17; C03; D01; D10; C01; X25; D09 | 21.5 | 20.5 |
| 66 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | 22.2 |
| 67 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Kế toán | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 19 | 19 |
| Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 18 | |||
| 68 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | 14 |
| 69 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 16 | 15 |
| 70 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kế toán | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 |
| 71 | Trường Đại học Tân Tạo | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X01; C01 | 15 | 15 |
| 72 | Trường Đại Học Cửu Long | Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | 15 |
| 73 | Trường Đại Học Văn Lang | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 16 |
| 74 | Trường Đại Học Kinh Bắc | Kế toán | A00; D01; A01; D84 | 15 | 15 |
| 75 | Trường Đại Học Hòa Bình | Kế toán | A00; A01; A10; C01; D01 | 17 | 15 |
| 76 | Trường Đại Học Đại Nam | Kế toán | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 17 | 15 |
| 77 | Trường Đại Học Võ Trường Toản | Kế toán | A00 | 15 | 15 |
| 78 | Trường Đại Học Đông Á | Kế toán (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 |
| Kế toán (Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | |||
| 79 | Trường Đại học Sao Đỏ | Kế toán | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 16 | 16 |
| 80 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 15 | 15 |
| 81 | Trường Đại Học Tây Đô | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 |
| 82 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | 18 |
| 83 | Trường Đại Học Đông Đô | Kế toán | A00; A01; A09; C00; C14; D01 | 15 | |
| 84 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.3 | 15.3 |
| 85 | Trường Đại Học Thành Đông | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 14 | 14 |
| 86 | Trường Đại học Thành Đô | Kế toán | A00; A01; C03; C00; D01; D09 | 17 | 16.5 |
| 87 | Trường Đại Học Bình Dương | Kế toán | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
| 88 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kế toán (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 |
| Kế toán (Kế toán tài chính – Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |||
| Kế toán (Kế toán kiểm toán – Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |||
| Kế toán & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01; C00; D01; X01 | 15 | |||
| Kế toán (Chương trình chuẩn, học song ngữ Việt – Anh) | A00; A01; C00; D01 | 20 | 20 | ||
| 89 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | 15 |
| 90 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | 14 | 14 |
| 91 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kế toán | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 16 | 18 |
| 92 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Kế toán | A00; A01; C03; D01 | 15 | 15 |
| 93 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Kế toán | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | 16 | 17.5 |
| 94 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X01 | 18 | 17 |
| 95 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |
| 96 | Trường Đại học Nghệ An | Kế toán | A00; A01; C03; D01 | 17 | 18 |
| 97 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kế toán | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16.1 | 15 |
| 98 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16.2 | 23 |
| 99 | Trường Đại Học Quang Trung | Kế toán | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10 | 15 | 15 |
| 100 | Trường Đại Học Hoa Sen | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | 15 |
| 101 | Trường Đại Học Phan Thiết | Marketing | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||
| Kinh doanh thời trang và dệt may | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| Marketing và truyền thông tích hợp | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | 15 | ||
| 102 | Trường Đại Học Trưng Vương | Kế toán | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01 | 16 | 15 |
| 103 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 15 | 15 |
| 104 | Trường Đại Học Thái Bình | Kế toán | A00; B00; D01; X01 | 17.5 | 17 |
| 105 | Trường Đại Học Hồng Đức | Kế toán | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | 18 |
| 106 | Trường Đại Học Đồng Nai | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.75 | 19.25 |
| 107 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Kế toán | C00; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 15 |
| 108 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | 15 | 18 |
| 109 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Kế toán | C00; D01; D14; X26; X56; X57; X78 | 17 | 17 |
| 110 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 17 | 15 |
| 111 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D07 | 16 | 17 |
| 112 | Trường Đại Học Chu Văn An | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | 15 |
| 113 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Kế toán | A00; X21; C02; D10 | 15 | 15 |
| 114 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Kế toán | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 16 | 16 |
| 115 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Tài chính – Kế toán | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | |
| 116 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Kế toán | X25; X02; D01; X53 | 16 | 15 |
| 117 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Kế toán | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | 15 | 15 |
| 118 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||
| Kế toán số | A00; A01; D01; C04 | ||||
| 119 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Kế toán | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 |
| 120 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 15 | 15 |
| 121 | Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai | Kế toán | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 15 | 15 |
| 122 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 |
| 123 | Trường Đại học Tài Chính Kế Toán | Kế toán | A00; A01; D01; C02; C01; X01 | 15 | 15 |
| 124 | Trường Đại Học Gia Định | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
| 125 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Kế toán | A00; A01; C01; C03; D01; D04; X17; X21 | 15 | 15 |
| 126 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 |
| 127 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | ||
| 128 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kế toán | A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37 | 15 | 15 |
| 129 | Trường Đại Học Tây Bắc | Kế toán | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | 15 | 15 |
| 130 | Trường Đại Học Đà Lạt | Kế toán | (Toán, 2 môn bất kì) | 17.5 | 16 |
| 131 | Trường Đại học Kiên Giang | Kế toán | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | 16.05 | 15 |
| 132 | Trường Đại Học Hoa Lư | Kế toán | C01; C03; C04; D01 | 16 | 15 |
| 133 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Kế Toán | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | 17 | 18 |
| Kế toán định hướng ACCA | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | ||||
| 134 | Học Viện Hậu Cần – Hệ Dân sự | Kế toán _ DÂN SỰ | A00; A01; C01; X06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT