| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 21.85 | 23.57 | 22.15 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.25 | 21.5 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | 18 | 18 | ||
| 3 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) | D01 | 23.68 | 21 | 23.75 |
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01 | |||||
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Nhật) | D01 | 26.08 | 24.4 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01 | |||||
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 23.92 | 24.4 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01 | |||||
| 4 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00; A01; A04; C01 | 18 | 17 | 26 |
| 5 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | ||
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | 15 | 15 |
| 7 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 20.2 | 21.2 | 18.65 |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | 18 | |
| 9 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 21 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT