| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 27.1 |
| Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | 25.91 | 25.75 |
| 3 | Học Viện Tài chính | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | 25.94 |
| Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | ||||
| Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | 26.04 | ||
| Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | ||||
| Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | 25.8 | ||
| Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | ||||
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | ||||
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | ||||
| Bảo hiểm – Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 34 | 32.7 |
| Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |||
| Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |||
| Tài chính – Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 23.55 | ||
| Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | 21.6 | ||
| Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 33.8 | |||
| Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và chính sách công | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
| 6 | Trường Đại Học Thương Mại | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | 25.9 |
| Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |||
| Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.95 | 25.7 | ||
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.5 | |||
| 7 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 24.49 | 22.55 |
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 | 25.1 |
| 9 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; X25 | 24.74 | 24.4 |
| 10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 | 23.75 |
| Tài chính ngân hàng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21.5 | 21.5 | ||
| 11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 17.5 | 17.5 |
| Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23.2 | 23 | ||
| 12 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 | 20.5 |
| 13 | Đại Học Phenikaa | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 21 | 23 |
| 14 | Trường Đại Học Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 32.53 | 33.7 |
| 15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 21.4 | 19.25 |
| 16 | Trường Đại Học Thăng Long | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 24.31 | 24.49 |
| 17 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 24.88 | 24.73 |
| 18 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 33 | 32.5 |
| Tài chính ngân hàng – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 26 | |||
| Tài chính – Ngân hàng – Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 28.7 | 30.25 | ||
| Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 26 | 24 | ||
| 19 | Trường Đại Học Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 33.62 | 34.25 |
| 20 | Đại Học Cần Thơ | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | 25 |
| Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 23.5 | 23.1 | ||
| 21 | Trường Đại Học Sài Gòn | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 23.26 | 22.46 |
| 22 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.17 | 25.59 |
| Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.2 | |||
| 23 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | ||
| 24 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tài chính công (Public Finance) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.5 | 24 |
| Ngân hàng (Banking) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.6 | 25.3 | ||
| 25 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 24.07 | 23.1 |
| 26 | Trường Đại Học Nha Trang | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; X01; X02; C04 | 21 | 20.5 |
| 27 | Trường Đại Học Hùng Vương | Tài chính – Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18 | 17 |
| 28 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.48 | 23.33 |
| 29 | Trường Đại Học Công Đoàn | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23.61 | 23.2 |
| 30 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Quản trị tài chính ngân hàng | A01; C01; C03; C04; D01; D09 | 24.25 | 23 |
| 31 | Trường Đại Học Vinh | Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | 19 |
| 32 | Trường Đại Học An Giang | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 22.56 | 21.75 |
| 33 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | 19.5 | 15 |
| 34 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Tài chính – Ngân hàng | A01; C03; D01; D07; X78 | 20.55 | 19.75 |
| 35 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; X01; X78 | 20.25 | 15 |
| 36 | Trường Đại Học Hải Dương | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
| 37 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Tài chính – Ngân hàng | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 | 16 |
| 38 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | 24.9 |
| Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) |
A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |||
| 39 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.14 | 22.75 |
| 40 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16; C00; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 15 | 16 |
| 41 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.6 | 21.75 |
| 42 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 21.35 | 23.3 |
| 43 | Trường Đại Học Trà Vinh | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 | 15 | 15 |
| 44 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 23.2 | 23.9 |
| Tài chính – Ngân hàng – CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
A01; B08; D01; D07; D09; D10; D84; X25; X26; X27; X28 | 18 | 22 | ||
| 45 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 23.75 | 22.5 |
| 46 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 23.75 | 23.25 |
| 47 | Trường Đại Học Điện Lực | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | 22.5 |
| 48 | Trường Đại Học Phương Đông | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 16 | 16 |
| 49 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 19.5 | 17 |
| 50 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D10; X01; X17; C03; D01; X25 | 21 | 20 |
| 51 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | 21.65 |
| 52 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 |
| 53 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 18 | 18 |
| 54 | Đại Học Duy Tân | Ngành Tài chính – Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | 14 |
| 55 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 16 | 15 |
| 56 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Tài chính – Ngân hàng | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 16 |
| 57 | Trường Đại học Tân Tạo | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X01; C01 | 15 | 15 |
| 58 | Trường Đại Học Cửu Long | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | 15 |
| 59 | Trường Đại Học Văn Lang | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 16 |
| 60 | Trường Đại Học Hòa Bình | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A10; C01; D01 | 17 | 15 |
| 61 | Trường Đại Học Đại Nam | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 17 | 15 |
| 62 | Trường Đại Học Võ Trường Toản | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 15 | 15 |
| 63 | Trường Đại Học Đông Á | Tài chính – Ngân hàng (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 |
| 64 | Trường Đại Học Tây Đô | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 |
| 65 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Tài chính – Ngân hàng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | 18 |
| 66 | Trường Đại Học Đông Đô | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; C00; C14; D01 | 15 | 15 |
| 67 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Tài chính – Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.1 | 15.15 |
| 68 | Trường Đại Học Thành Đông | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A07; D01 | 14 | 14 |
| 69 | Trường Đại Học Bình Dương | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
| 70 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 |
| Tài chính ngân hàng & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01; C00; C14; D01 | 15 | |||
| 71 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Tài chính – Ngân hàng | D01; D07; D08; A00; A01; C01; C03; C14; C19 | ||
| 72 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | 14 | 14 |
| 73 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Tài chính – ngân hàng | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 16 | 18 |
| 74 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01 | 15 | 15 |
| 75 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Tài chính ngân hàng | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | 15 | 15 |
| 76 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X01 | 18 | 18 |
| 77 | Trường Đại học Nghệ An | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C03; D01 | 17 | 18 |
| 78 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Tài chính – Ngân hàng | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 17.1 | 15 |
| 79 | Trường Đại Học Văn Hiến | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16 | 23 |
| 80 | Trường Đại Học Quang Trung | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10 | 15 | 15 |
| 81 | Trường Đại Học Hoa Sen | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | 15 |
| 82 | Trường Đại Học Phan Thiết | Tài chính – Ngân hàng | A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | 15 |
| 83 | Trường Đại Học Trưng Vương | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A07; D01 | 15 | 15 |
| 84 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 15 | 15 |
| 85 | Trường Đại Học Thái Bình | Tài chính – Ngân hàng | A00; B00; D01; X01 | 17.5 | |
| 86 | Trường Đại Học Hồng Đức | Tài chính – Ngân hàng | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
| 87 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Tài chính ngân hàng | C00; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 15 |
| 88 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 | 18 | |
| 89 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Tài chính – Ngân hàng | B00; D07; X17; C08 | 15 | 15 |
| 90 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Tài chính – Ngân hàng | X25; X02; D01; X53 | 16 | 15 |
| 91 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | 15 | 15 |
| 92 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Ngân hàng số | A00; A01; D01; C04 | ||
| 93 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt – Hung | Tài chính – Ngân hàng | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 15 | 15 |
| 94 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 |
| 95 | Trường Đại học Tài Chính Kế Toán | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C02; C01; X01 | 15 | 15 |
| 96 | Trường Đại Học Gia Định | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
| 97 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; C03; D01; D04; X17; X21 | 15 | 15 |
| 98 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 |
| 99 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25 | ||
| 100 | Trường Đại Học Tây Bắc | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | 15 | 15 |
| 101 | Trường Đại Học Đà Lạt | Tài chính – Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) | 19 | 16 |
| 102 | Trường Đại học Kiên Giang | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | 15.05 | 15 |
| 103 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | 17 | 18 |
| 104 | Học Viện Hậu Cần – Hệ Dân sự | Tài chính – Ngân hàng _ DÂN SỰ | A00; A01; C01; X06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT