| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | 26.75 |
| 2 | Học Viện Ngân Hàng | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26 | 25.5 |
| 3 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.61 | 25.35 |
| 4 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | 18.5 |
| 5 | Trường Đại Học Hà Nội | Công nghệ tài chính | A01; D01 | 18.85 | |
| 6 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.54 | 26.23 |
| Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.45 | |||
| 7 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Công nghệ tài chính (Financial Technology) | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.5 | 26.6 |
| 8 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | ||
| 9 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Công nghệ tài chính | A01; C03; D01; D07; X78 | 15 | |
| 10 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; D07; X26 | 25.43 | |
| 11 | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 23.3 | |
| 12 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ tài chính | A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 20 | |
| 13 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | ||
| 14 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||
| 15 | Đại Học Duy Tân | Ngành Công nghệ Tài chính | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||
| 16 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Công nghệ tài chính (mở mới) | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | ||
| 17 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | ||
| 18 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 16 |
| 19 | Trường Đại Học Đại Nam | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 16 | |
| 20 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | |
| 21 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
| 22 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Công nghệ tài chính (Fintech) | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 16 | 16 |
| 23 | Trường Đại học Nghệ An | Công nghệ tài chính | A00; A01; C03; D01 | 20 | |
| 24 | Trường Đại Học Văn Hiến | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15.7 | 15.75 |
| 25 | Trường Đại Học Hoa Sen | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | 15 |
| 26 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 17 | |
| 27 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Công nghệ tài chính | X25; X02; D01; X53 | 16 | |
| 28 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt – Hung | Công nghệ tài chính | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | ||
| 29 | Trường Đại Học Gia Định | Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
| 30 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ tài chính | A00; A01; C03; D01; X02; X26 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT