| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | 26.85 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 35.46 | |||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 28.22 | 28.8 |
| 3 | Học Viện Tài chính | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||
| Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ||
| 5 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 17.5 | 17.5 |
| Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.2 | 22 | ||
| 6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 | 20 | 16.75 |
| 7 | Trường Đại Học Y Tế Công Cộng | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B00; D01; D07; X26 | 16.1 | 16.45 |
| 8 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; C01; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 24.2 | 23.9 |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08; C01; X26 | 35 | 34.85 |
| 10 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 27.1 | |
| 11 | Trường Đại Học Sài Gòn | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 23.99 | 21.74 |
| 12 | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Khoa học dữ liệu | C01; D01; X02 | 20.1 | |
| 13 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Khoa học dữ liệu | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | ||
| 14 | Trường Đại Học Công Đoàn | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | ||
| 15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | ||
| 17 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.95 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.05 | 24.51 |
| 19 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Khoa học dữ liệu (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||
| 20 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20 | 23.9 |
| 21 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 | 21.75 | 23 |
| 22 | Trường Đại Học Điện Lực | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | ||
| 23 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | ||
| 24 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | |
| 25 | Đại Học Duy Tân | Ngành Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | 16 | 14 |
| 26 | Trường Đại Học Văn Lang | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 16 | 16 |
| 27 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Khoa học dữ liệu | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 17 |
| 28 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Khoa học dữ liệu | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 17 | 17 |
| 29 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X01 | ||
| 30 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư) | A00; A01; C01; D01; X07; X26 | 18.2 | 18.2 |
| 31 | Trường Đại Học Đà Lạt | Khoa học dữ liệu | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | 17 | 16 |
| 32 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự – Hệ Dân sự | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT