| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | 27.64 | 26.18 |
| 2 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | A00; A01; X06; X26 | ||
| 3 | Đại Học Phenikaa | Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | A00; A01; B00; D07; X06; X07 | 21 | |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A01; C01; A02; A03; A04; X05; X07; X08; X06 | 25.1 | 22 |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21 | 18 |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01; X07 | 17.2 | 15.35 |
| 7 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; A04; C01 | ||
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ vi mạch bán dẫn | A00; A01; A02; A04; X06; X07 | 25.01 | 23.14 |
| 9 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 23.28 | |
| 10 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự – Hệ Dân sự | Công nghệ bán dẫn và Nano | A00; A01; X06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT