| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35 | |
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | An toàn không gian số – Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 27.9 | 28.05 |
| 3 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 25.85 | 26.04 |
| 4 | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | An toàn thông tin (Cơ sở Hà Nội) | A00; A01; X06; X26 | 25.95 | 25.6 |
| An toàn thông tin (Cơ sở Tp Hồ Chí Minh) | A00; A01; X06; X26 | 24.85 | 25 | ||
| 5 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X07 | 24.39 | |
| 6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | An toàn thông tin | A00; C01; D01; X26 | 20 | 16.5 |
| 7 | Đại Học Phenikaa | An toàn thông tin (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 21 | |
| 8 | Trường Đại Học Thủy Lợi | An ninh mạng | A00; A01; D01; D07; C01; X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 24.17 | 24.21 |
| 9 | Đại Học Cần Thơ | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23.75 | 23.6 |
| 10 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.77 | 26.3 |
| 11 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 24.89 | |
| 12 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | An toàn thông tin (Cybersecurity)(*) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 22.49 |
| 13 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 24.68 | 24.44 |
| 14 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | An toàn thông tin | A00; A01; A02; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23 | 24.05 |
| 15 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | An ninh mạng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; B00; B01; B02; B03; B04; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23 | 19.3 | 18 |
| 16 | Đại Học Duy Tân | Ngành An toàn Thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||
| Ngành An toàn Thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 17 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | An toàn thông tin | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18 | 18 |
| 18 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 23 | |
| 19 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự – Hệ Dân sự | An toàn không gian mạng | A00; A01; X06 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT