| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Vật lý kỹ thuật | B03; C01; C02; X02 | 26.41 | 25.87 | 24.28 |
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | |||||
| Kỹ thuật hạt nhân | B03; C01; C02; X02 | 25.07 | 24.64 | 22.31 | ||
| Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; X26; D01 | 25.2 | 25.24 | 24.2 |
| Cơ kỹ thuật | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.15 | 26.03 | 25.65 | ||
| 3 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | X06 | 27.6 | ||
| Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; A02 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT