Nghiệp vụ an ninh

STT Tên trường Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2025 Điểm chuẩn 2024 Điểm chuẩn 2023
1 Học Viện An Ninh Nhân Dân Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 1) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 23.05 21.6
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 2) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X06 24.63 21.87
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 3) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X08 23.03 22.29
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X10 18.78 21.49
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 1) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X05 25.58 24.72
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 2) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X07 26.09 23.42
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 3) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X09 26.27 25.42
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X11 19.63 17.5
2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 1) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 21.72 21.52
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 2) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 23.71 21.48
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 3) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 22.89 21.44
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 18.67 20.67
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 1) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 25.24 24.52
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 2) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 26.01 23.76
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 3) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 25.38 24.65
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 20.64 18.02
3 Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 4) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 22.01 20.39
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 5) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 23.53 19.9
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 6) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 21.33 19.34
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 7) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 21.44 21.09
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 19.6 19.8
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 4) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 24.67 22.76
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 5) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 26.28 23.48
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 6) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 25.67 21.91
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 7) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 24.56 22.92
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 15.95 16.87
4 Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 4) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 22.68 20.13
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 5) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 23.48 20.56
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 6) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 23.28 19.39
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 7) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 22.47 21.23
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nam, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 17.66 21.32
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 4) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 26.05 21.76
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 5) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 25.33 25.03
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 6) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 25.83 22.07
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 7) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 25.28 21.7
Nghiệp vụ An ninh (Thí sinh Nữ, vùng 8) A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 19.46 16

Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT