| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01 | 27.27 | 28.26 | |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Q01 | 23.25 | ||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Q02 | |||||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Q01 | 20.25 | ||||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Q02 | |||||
| 3 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.55 | 26.95 | 24.6 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; D01; D14; X70 | 27.06 | 27.63 | 25.57 |
| 5 | Trường Đại Học Vinh | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C03; C12 | 26.4 | 26.5 | 25.7 |
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; C19 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; C19; C20; D66 | 37.21 | 36.03 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT