| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | 27.35 |
| Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 2 | Trường Đại Học Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội | Ngành Kinh tế phát triển | D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 | 33.35 | 34.25 |
| 3 | Trường Đại Học Nha Trang | Kinh tế phát triển | D01; X01; X02; C04 | 21 | 20 |
| 4 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 25.43 | 24.5 |
| 5 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kinh tế phát triển | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||
| 6 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Kinh tế phát triển | A01; C03; D01; D07; X78 | 15.65 | 15 |
| 7 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Kinh tế phát triển | C03; D01; X01; X74 | 15 | |
| 8 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01; X01 | 17 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT