| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | 27.25 |
| 2 | Học Viện Tài chính | Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | 26.17 |
| Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | ||||
| 3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 26.62 | 24.06 |
| 4 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | 24.77 |
| 5 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | 24.31 | 24.21 |
| 6 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24.25 | 24.25 |
| 7 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 24 | 23 |
| 8 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | 21 |
| 9 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 19.5 | 19 |
| 10 | Trường Đại Học Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01 | 30.72 | 33.93 |
| 11 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 21.4 | 19.25 |
| 12 | Trường Đại Học Thăng Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 23.61 | 24.54 |
| 13 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 33 | 33.45 |
| 14 | Đại Học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | 24.35 |
| 15 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 22.97 | 22.85 |
| 16 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 22.56 | 24.16 |
| 17 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 23.56 | 23.09 |
| 18 | Trường Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | 21 | 20.5 |
| 19 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 | 18.4 | 22.8 |
| 20 | Trường Đại Học Hùng Vương | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 18 | 17 |
| 21 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 24.68 | 24.39 |
| 22 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X26 | 23.52 | 23.62 |
| 23 | Trường Đại Học Công Đoàn | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 22.8 | 22.8 |
| 24 | Trường Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19 | 19 |
| 25 | Trường Đại Học An Giang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 21.52 | 22.52 |
| 26 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | 16.5 | 15 |
| 27 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Quản trị kinh doanh | A01; C03; D01; D07; X78 | 18.35 | 19 |
| 28 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | 17 | 15 |
| 29 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 15 | |
| 30 | Trường Đại Học Hải Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 |
| 31 | Trường Đại Học Quảng Bình | Quản trị kinh doanh | A01; A03; C03; D01; D10; X01; X25 | 15 | 15 |
| 32 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Quản trị kinh doanh | C03; D01; X01; X74 | 15 | 20 |
| 33 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25.75 | 23.75 |
| 34 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 25.05 |
| 35 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.5 | 22.4 |
| 36 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | 16 |
| 37 | Trường Đại Học Quảng Nam | Quản trị kinh doanh | A01; D01; X21; X25 | 14 | |
| 38 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.75 | 21.25 |
| 39 | Trường Đại Học Phú Yên | Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | ||
| 40 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | 15 |
| 41 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.43 | 21.5 |
| 42 | Trường Đại Học Trà Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | ||||
| 43 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.75 | 22.25 |
| 44 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | 15 |
| 45 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26; X79 | 20.75 | 24 |
| 46 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 23.25 | 22.5 |
| 47 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; D07; D09; D10; D84 | 23.75 | 23.25 |
| 48 | Trường Đại Học Điện Lực | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | 22.5 |
| 49 | Trường Đại Học Phương Đông | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 16 | 20 |
| 50 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 19.5 | 17 |
| 51 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; X17; D01; C04; D10; D09; X25 | 22.5 | 22 |
| 52 | Trường Đại học Khánh Hòa | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D09; D10; X06; X10 | 16.2 | 15 |
| 53 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 19 | 19 |
| 54 | Trường Du Lịch – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C14; C19; D01; D10; X01; X70 | 17 | 16 |
| 55 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||
| Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 56 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 16 | 15 |
| 57 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị kinh doanh | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 16 |
| 58 | Trường Đại học Tân Tạo | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; C01 | 15 | 15 |
| 59 | Trường Đại Học Cửu Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 | 15 | 15 |
| 60 | Trường Đại Học Văn Lang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 16 | 17 |
| 61 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 16 | 15 |
| 62 | Trường Đại Học Kinh Bắc | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A01; D84 | 15 | 15 |
| 63 | Trường Đại Học Hòa Bình | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A10; C01; D01 | 17 | 15 |
| 64 | Trường Đại Học Đại Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07 | 16 | 15 |
| 65 | Trường Đại Học Võ Trường Toản | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 | 15 |
| 66 | Trường Đại Học Đông Á | Quản trị kinh doanh (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 |
| 67 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh – ĐHQG Hà Nội | Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | ||
| 68 | Trường Đại học Sao Đỏ | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 16 | 16 |
| 69 | Trường Đại Học Tây Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 |
| 70 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 | 20 |
| 71 | Trường Đại Học Đông Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; C00; C14; D01 | 15 | 15 |
| 72 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | 15.1 |
| 73 | Trường Đại Học Thành Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; D01 | 14 | 14 |
| 74 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; K01; X02; X25 | 17 | 17 |
| 75 | Trường Đại học Thành Đô | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C03; C00; D01; D09 | 17 | 16.5 |
| 76 | Trường Đại Học Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
| 77 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị kinh doanh (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 |
| 78 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị hàng không; Quản trị truyền thông) | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | 15 |
| 79 | Trường Đại Học FPT | Quản trị kinh doanh | A; B; C01; C02; C03; C04 | 21 | |
| 80 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | 14 | 14 |
| 81 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Quản trị kinh doanh | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 17 | 18 |
| 82 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | 15 |
| 83 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Quản trị kinh doanh | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | 16 | 16 |
| 84 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01 | 18.5 | 18 |
| 85 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | 20 | 20 |
| 86 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |
| 87 | Trường Đại học Nghệ An | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01 | 17 | 18 |
| 88 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Quản trị kinh doanh | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16.6 | 15 |
| 89 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15.05 | 17 |
| 90 | Trường Đại Học Quang Trung | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; C00; C01; C02; C04; C14; D01; D10; D14; D15 | 15 | 15 |
| 91 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | 15 |
| 92 | Trường Đại Học Phan Thiết | Quản trị Kinh doanh | A00; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | 15 |
| 93 | Trường Đại Học Trưng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01 | 16 | 15 |
| 94 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 15 | 15 |
| 95 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26 | 15 | 15 |
| 96 | Trường Đại Học Thái Bình | Quản trị kinh doanh | A00; B00; D01; X01 | 18 | 19 |
| 97 | Trường Đại Học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 16 | 16.5 |
| 98 | Trường Đại Học Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 | 19.75 |
| 99 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | C00; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 15 |
| 100 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Quản trị kinh doanh | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | 18 | 17 |
| 101 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | 15 | |
| 102 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 | 18 | 22 |
| 103 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Quản trị kinh doanh | C00; D01; D14; X26; X56; X57; X78 | 16 | 16 |
| 104 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh và tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 17 | 15 |
| 105 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; A09; C14; D01 | 17 | 17 |
| 106 | Trường Đại Học Chu Văn An | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | 15 |
| 107 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Quản trị Kinh doanh | A01; D13; X74; B03 | 15 | 15 |
| 108 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 16 | 16 |
| 109 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | 15 | 15 |
| 110 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Quản trị kinh doanh | X25; X02; D01; X53 | 16 | 15 |
| 111 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | 15 | 15 |
| 112 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 |
| 113 | Trường Đại Học Phú Xuân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D09; D10; D14; D15; D45; D65; X01; X25; X37 | 15 | 15 |
| 114 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D25 | 15 | 15 |
| 115 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt – Hung | Quản trị kinh doanh | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 15 | 15 |
| 116 | Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai | Quản trị kinh doanh | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 15 | 15 |
| 117 | Trường Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C02; C01; X01 | 15 | 15 |
| 118 | Trường Đại Học Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
| 119 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C03; D01; D04; X17; X21 | 15 | 15 |
| 120 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 |
| 121 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25 | 15 | 15 |
| 122 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | ||
| 123 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37 | ||
| 124 | Trường Đại Học Tây Bắc | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | 15 | 15 |
| 125 | Trường Đại Học Đà Lạt | Quản trị Kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) | 18 | 18 |
| 126 | Trường Đại học Kiên Giang | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD khách sạn và QTKD dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | 14.95 | 15 |
| 127 | Trường Đại Học Hoa Lư | Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; D01 | 16 | 15 |
| 128 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | 17 | 20 |
| Marketing | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | ||||
| 129 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | 23.28 | 23 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT