| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Sĩ Quan Không Quân – Hệ Đại học | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) – Thí sinh miền Bắc | A00; A01 | 16.85 | ||
| Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) – Thí sinh miền Nam | A00; A01 | 16.85 | ||||
| Chỉ huy tham mưu không quân (PCQS) – Thí sinh miền Bắc | 22.35 | |||||
| Chỉ huy tham mưu không quân (PCQS) – Thí sinh miền Bắc | A00; A01 | |||||
| Chỉ huy tham mưu không quân (PCQS) – Thí sinh miền Nam | 22.35 | |||||
| Chỉ huy tham mưu không quân (PCQS) – Thí sinh miền Nam | A00; A01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT