| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | 26.61 | 25.73 |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Hà Nội | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 26.35 | 31.05 | 34.1 |
| 3 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.9 | 29.05 | 28.46 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Truyền thông đại chúng | D01 | 35.74 | 26.8 | 26.65 |
| Ngành Truyền thông đại chúng | D14; X78; X79 | |||||
| Ngành Truyền thông đại chúng_100 | ||||||
| Ngành Truyền thông đại chúng_100 | D01; D14; X78; X79 | |||||
| Ngành Truyền thông quốc tế | X78 | 37 | 35.9 | 36.06 | ||
| Ngành Truyền thông quốc tế | D01; D14; X79 | |||||
| Ngành Quảng cáo | X78 | 36.5 | 35.58 | 36.02 | ||
| Ngành Quảng cáo | D01; D14; X79 | |||||
| Ngành Quảng cáo_100 | ||||||
| Ngành Quảng cáo_100 | D01; D14; X78; X79 | |||||
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Truyền thông, chuyên ngành Báo chí | 21 | |||
| Truyền thông, chuyên ngành Báo chí | A01; D01; D14; D15 | |||||
| 6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (Digital Communication and Media Design) (S) | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.3 | 26.6 | 26.33 |
| 7 | Trường Đại Học Công Đoàn | Truyền thông đại chúng | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24.7 | ||
| 8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Công nghệ truyền thông | D01 | 23 | ||
| Công nghệ truyền thông | A00; A01; D07; D10; X06; X07; X25; X26; X27 | |||||
| 9 | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | Truyền thông số | A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26 | 22 | ||
| 10 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Công nghệ truyền thông | A00; A01; A02; A03; A06; A07; A08; A09; B00; B01; B04; B08; C03; C04; C14; D01; D07; D09; X04; X07; X08; X09; X10; X12; X13; X14; X20; X23 | 19 | 19.7 | 17 |
| Công nghệ truyền thông | A04; A05; A10; A11; B02; B03; C01; C02; D10; D84; X01; X02; X03; X05; X06; X11; X15; X16; X17; X18; X19; X21; X22 | |||||
| 11 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | 16 | 16 |
| 12 | Trường Đại Học FPT | Công nghệ truyền thông | 21 | |||
| Công nghệ truyền thông | A; B; C01; C02; C03; C04 | |||||
| 13 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | C01 | 16 | 18 | 18 |
| Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | D01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 14 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 16 | 15 |
| 15 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Truyền thông số | C00; C03; C19; D01; X70 | 20 | 16.5 | |
| 16 | Trường Đại Học Gia Định | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | |
| Công nghệ truyền thông | K01 | |||||
| 17 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Công nghệ truyền thông | C00; C01; C04; D66; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | 21 | 23.7 | |
| Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | 21 | 23.52 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT