Trường Đại học Bình Dương (Binh Duong University – mã DBD) là trường đại học tư thục, thành lập năm 1997 và chuyển sang cơ chế tư thục năm 2006 . Trường có cơ sở chính tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, cùng phân hiệu ở Cà Mau, và đào tạo đa cấp: từ trung cấp, cao đẳng đến đại học và sau đại học. Năm 2025, Đại học Bình Dương tuyển sinh 2.425 sinh viên cho 18 ngành, áp dụng 4 phương thức xét tuyển: học bạ THPT (70 % chỉ tiêu), điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi năng lực ĐHQG‑TPHCM và xét tuyển thẳng. Trường chú trọng đào tạo thực hành ứng dụng với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trên 98%, chính sách học bổng rộng mở và hỗ trợ học phí nhằm đồng hành cùng thí sinh trên hành trình đại học.

Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại Học Bình Dương (BDU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh 2.425 chỉ tiêu qua 4 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Xét học bạ THPT
Phương thức 2: Xét điểm thi ĐGNL TPHCM
Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Điểm học bạ
Đối tượng
Phương thức 1: Xét học bạ THPT
Điểm ĐGNL HCM
Đối tượng
Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D10; D66 | ||||
| 2 | 7310301 | Xã hội học (chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 | ||||
| 3 | 7310614 | Hàn Quốc học | 55 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D15 | ||||
| 4 | 7310615 | Nhật Bản học | 55 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D15 | ||||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị công nghiệp, logistics, Digital Marketing) | 480 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 | ||||
| 6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 160 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 | ||||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 | ||||
| 8 | 7380101 | Luật | 190 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 | ||||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 190 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 | ||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Robot, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Khoa học dữ liệu, Thiết kế đồ họa) | 201 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A09; D01; K01 | ||||
| 11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A09; V00; V01 | ||||
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 165 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A09; D01 | ||||
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; A09; D01 | ||||
| 14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 214 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A09; C00; D01 | ||||
| 15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A09; B00; D07 | ||||
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A09; V00; V01 | ||||
| 17 | 7720201 | Dược học | 130 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C08; D07 | ||||
| 18 | 7720203 | Hóa dược (dự kiến, chuyên ngành: Phân tích & kiểm nghiệm, Bào chế & phát triển thuốc) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; A09; C00; D01 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Bình Dương các năm
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây



