Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Y Hà Nội 2025
Thông tin tuyển sinh Đại Học Y Hà Nội (HMU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 1.910 chỉ tiêu theo 2 phương thức:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Trường đại học Y Hà Nội
– Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Quy chế
– Điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích gọi chung là điểm cộng. Tổng điểm cộng tối đa 03 điểm và được cộng vào tổng điểm ba bài thi/môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển.
– Trường Đại học Y Hà Nội có 02 loại điểm cộng sau:
(1) – Điểm cộng đối với thí sinh diện Ưu tiên xét tuyển (thông tin cụ thể ở mục 7.4)
(2) – Điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế



Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | |
| 2 | 7720101YHT | Y khoa | B00 | |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | |
| 5 | 7720301YHT | Điều dưỡng | A00; B00 | |
| 6 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00 | |
| 7 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00 | |
| 8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | |
| 9 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | A00; B00 | |
| 10 | 7720601YHT | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | |
| 11 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | |
| 12 | 7720603YHT | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | |
| 13 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | A00; B00 | |
| 14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01 | |
| 15 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; B00; B08 |
2ƯTXT, XT thẳng
2.1 Quy chế
Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Y Hà Nội
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 2 | 7720101 | Y khoa | ||
| 3 | 7720101YHT | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng | ||
| 5 | 7720115 | Y học cổ truyền | ||
| 6 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| 7 | 7720301YHT | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 8 | 7720302 | Hộ sinh | ||
| 9 | 7720401 | Dinh dưỡng | ||
| 10 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | ||
| 11 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | ||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | ||
| 13 | 7720601YHT | Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 14 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
| 15 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | ||
| 16 | 7720603YHT | Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 17 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | ||
| 18 | 7720701 | Y tế công cộng | ||
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lý học | 80 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; C00; D01 | ||||
| 2 | 7720101 | Y khoa | 400 | Ưu Tiên | |
| 3 | 7720101YHT | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 130 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 5 | 7720115 | Y học cổ truyền | 80 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 6 | 7720301 | Điều dưỡng | 130 | Ưu Tiên | |
| 7 | 7720301YHT | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 8 | 7720302 | Hộ sinh | 70 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 9 | 7720401 | Dinh dưỡng | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 10 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 120 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 11 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 80 | Ưu Tiên | |
| 13 | 7720601YHT | Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | 80 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 14 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 15 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 70 | Ưu Tiên | |
| 16 | 7720603YHT | Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | 70 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 17 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | 70 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 18 | 7720701 | Y tế công cộng | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; B08; D01 | ||||
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00; B08 |
Thời gian và hồ sơ xét tuyển HMU




Giới thiệu trường
- Tên trường: Trường Đại học Y Hà Nội
- Tên viết tắt: HMU
- Tên tiếng Anh: Hanoi Medical University
- Địa chỉ: 01 Tôn Thất Tùng, Ðống Ða, Hà Nội
- Website: https://hmu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihocyhanoi.official
Trường là cái nôi của những người sáng lập ra các chuyên ngành y học hiện đại Việt Nam từ y học lâm sàng, y học cơ sở cho đến y học dự phòng trong dân y cũng như trong quân y. Tiếp đến, trong những giai đoạn khó khăn khốc liệt của chiến tranh, nơi nào có dân, có bộ đội, có mặt trận là nơi dó có mặt những người con của nhà trường. Máu của thầy trò Trường Đại học Y Hà Nội cũng góp phần tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Nhiều giáo sư, cán bộ của nhà trường đã có đóng góp quan trọng xây dựng nền y học nước nhà, làm rạng rỡ nền y học Việt Nam trên thế giới. Ngày nay, trên chặng đường đổi mới, với truyền thống của mình Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò trường trọng điểm quốc gia.Trong các mũi nhọn y học hiện đại của y tế quốc gia. Trong các nghiên cứu về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, trong đào tạo nguồn lực cho ngành y tế Việt Nam từ bậc học hàn lâm cho đến nâng cao kỹ năng cho các bác sĩ vùng sâu, vùng xa đều có sự đóng góp của cán bộ nhà trường. Đó là thành tích đáng trân trọng, rất đỗi tự hào của Trường Đại học Y Hà Nội trong một trăm năm.