Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Thương Mại 2025
Đề án tuyển sinh Đại học Thương mại (TMU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5320 chỉ tiêu với 45 chương trình đào tạo (CTĐT) đa ngành, đa lĩnh vực theo 06 phương thức xét tuyển đại học chính quy. Cụ thể:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội /ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT
Phương thức 6: Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Xét theo từng tổ hợp bài thi/môn thi
+ Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo tiến tiến – TM45) không xét tuyển theo phương thức này.
1.2 Điều kiện xét tuyển
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đạt điều kiện điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Tiếng Anh Tiếng Trung (đối với thí sinh không có chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế hoặc giải HSG môn Tiếng Anh/Tiếng Trung
Tiếng Anh đạt từ 7,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (TM33); Tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào các chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế_IPOP gồm: (TM02, TM05, TM08, TM11, TM13, TM16, TM18, TM20, TM23, TM25, TM29, TM32, TM35, TM38); các chương trình song bằng quốc tế (TM43, TM44); chương trình tiên tiến (TM45);
Tiếng Trung Quốc đạt từ 8,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế IPOP) (TM41); Các ngành/chương trình đào tạo còn lại không quy định điều kiện điểm thi môn Tiếng Anh/Tiếng Trung.
Trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT các năm trước để tính điểm xét tuyển;
Xét tuyển theo ngành (chương trình đào tạo) theo nguyên tắc lấy Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ, không phân biệt thứ tự nguyện vọng (NV) giữa các thí sinh. Nếu thí sinh đã trúng tuyển/đủ điều kiện trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn (NV1 là NV ưu tiên cao nhất), thí sinh sẽ không được xét tuyển các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo;
1.3 Quy chế
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = Tổng điểm 03 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)
Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo tiên tiến – TM 45) không xét tuyển theo phương thức này.
Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân và quy về thang điểm 30;
Đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển, nhưng nếu số lượng thí sinh trúng tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ cho từng ngành (chương trình đào tạo), Trường sẽ ưu tiên thí sinh theo nguyện vọng đăng ký từ cao xuống thấp theo quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | |
| 10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | |
| 17 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | |
| 18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | |
| 19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | |
| 20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | |
| 21 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | |
| 22 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | |
| 23 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | |
| 24 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | |
| 25 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A01; D01; D04; D07 | |
| 26 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03; D07 | |
| 3. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | ||||
| 27 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 28 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 29 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 30 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 31 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 32 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 33 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 34 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 35 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 36 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 37 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 38 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 39 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 40 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 41 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | |
| 42 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại | D04 | |
| 4. Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | ||||
| 43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
2ƯTXT, XT thẳng
2.1 Đối tượng
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | ||
| 2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | ||
| 3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | ||
| 4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | ||
| 5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | ||
| 6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | ||
| 7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | ||
| 8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | ||
| 9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | ||
| 10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | ||
| 11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | ||
| 12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | ||
| 13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | ||
| 14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | ||
| 15 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | ||
| 16 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | ||
| 17 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | ||
| 18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | ||
| 19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | ||
| 20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | ||
| 21 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | ||
| 22 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | ||
| 23 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | ||
| 24 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | ||
| 25 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | ||
| 26 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | ||
| 2. Chương trình đào tạo tiến tiến | ||||
| 27 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh | ||
| 3. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | ||||
| 28 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 29 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 30 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 31 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 32 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 33 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 34 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 35 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 36 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 37 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 38 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 39 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | ||
| 40 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | ||
| 41 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | ||
| 42 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | ||
| 43 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại | ||
| 4. Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | ||||
| 44 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | ||
| 45 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | ||
3Điểm ĐGNL HN
3.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025 đạt từ 80/150 điểm trở lên.
3.2 Quy chế
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150) + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
+ Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
+ Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia
+ Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường theo quy định
Ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngành Luật kinh tế; Chương trình đào tạo tiên tiến không xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | Q00 | |
| 2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | Q00 | |
| 3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | Q00 | |
| 4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | Q00 | |
| 5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | Q00 | |
| 6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | Q00 | |
| 7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | Q00 | |
| 8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | Q00 | |
| 9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | Q00 | |
| 10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | Q00 | |
| 11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | Q00 | |
| 12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | Q00 | |
| 13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | Q00 | |
| 14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | Q00 | |
| 15 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | Q00 | |
| 16 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | Q00 | |
| 17 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | Q00 | |
| 18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | Q00 | |
| 19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | Q00 | |
| 20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | Q00 | |
| 21 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | Q00 | |
| 22 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | Q00 | |
| 3. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | ||||
| 23 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 24 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 25 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 26 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 27 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 28 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 29 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 30 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 31 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 32 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 33 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 34 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Q00 | |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | Q00 | |
| 36 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | Q00 | |
| 37 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | Q00 | |
| 38 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại | Q00 | |
| 4. Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | ||||
| 39 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | Q00 | |
| 40 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | Q00 | |
4Điểm Đánh giá Tư duy
4.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có kết quả thi đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025 đạt từ 50/100 điểm trở lên.
4.2 Quy chế
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGTD*30/100) + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
+ Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;
+ Điểm thưởng (tối đa bằng 3) = Điểm thưởng chứng chỉ + Điểm thưởng giải học sinh giỏi + 0.5 (phương thức xét tuyển 410 với thí sinh học trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia
+ Điểm thưởng (nếu có) không quá 3 điểm và tổng điểm xét tuyển không quá 30;
Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường theo quy định
Ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngành Luật kinh tế; Chương trình đào tạo tiên tiến không xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | K00 | |
| 2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | K00 | |
| 3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | K00 | |
| 4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | K00 | |
| 5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | K00 | |
| 6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | K00 | |
| 7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | K00 | |
| 8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | K00 | |
| 9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | K00 | |
| 10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | K00 | |
| 11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | K00 | |
| 12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | K00 | |
| 13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | K00 | |
| 14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | K00 | |
| 15 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | K00 | |
| 16 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | K00 | |
| 17 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | K00 | |
| 18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | K00 | |
| 19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | K00 | |
| 20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | K00 | |
| 21 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | K00 | |
| 22 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | K00 | |
| 3. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | ||||
| 23 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 24 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 25 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 26 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 27 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 28 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 29 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 30 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 31 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 32 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 33 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 34 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | K00 | |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | K00 | |
| 36 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | K00 | |
| 37 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | K00 | |
| 38 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại | K00 | |
| 4. Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | ||||
| 39 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | K00 | |
| 40 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | K00 | |
5Kết hợp CCQT và điểm thi THPT
5.1 Đối tượng
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển
