Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2025
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) năm 2025
Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE) tuyển sinh 4.995 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi TN THPT năm 2025
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên điểm thi ĐGNL – SPT năm 2025
Ngoài ra, Trường ĐHSP Hà Nội – HNUE mở thêm 5 ngành mới bao gồm: Công nghệ sinh học, Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả các học kì cấp THPT đạt mức Khá trở lên.
Đối với người nước ngoài, Trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt và đáp ứng các quy định khác của Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
1.2 Quy chế
Phương thức 1 (PT1). Xét kết quả thi TN THPT năm 2025
– Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển theo PT1 trên Hệ thống của Bộ GDĐT.
– Điểm xét theo PT1 – ĐX1
Điểm xét ĐX1 (thang điểm 30) là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi TN THPT (theo quy định của từng ngành đào tạo), được cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Đối với các ngành năng khiếu (GDMN, GDMN – SPTA, GDTC, SPAN, SPMT), Trường xét điểm tổ hợp 3 môn bao gồm môn thi TN THPT và môn thi năng khiếu.
Đối với một ngành có từ hai tổ hợp môn xét tuyển trở lên, sẽ có các điểm xét theo tổ hợp tương ứng, trong đó ĐX1 là điểm lớn nhất (điểm xét ưu thế nhất theo PT1, có lợi nhất cho thí sinh).
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT1 cần phải tham dự Kỳ thi TN THPT năm 2025 với các môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT1 vào ngành, chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
Đối với các ngành năng khiếu: GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh, GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự Kỳ thi năng khiếu năm 2025 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi TN THPT. Trường ĐHSP Hà Nội không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường khác tổ chức để xét tuyển.
Dự kiến tổ chức thi năng khiếu từ 04/7 đến 07/7; công bố kết quả trước 10/7/2025.
Căn cứ ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên do Bộ GDĐT công bố và phổ điểm thi TN THPT năm 2025, Nhà trường xác định ngưỡng điểm xét tuyển (điểm sàn) vào mỗi ngành đào tạo theo PT1 (thông báo sau).
1.3 Thời gian xét tuyển
Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng – điểm sàn xét tuyển theo PT1: Trước 17h00 ngày 23/7/2025.
– Đăng kí dự tuyển theo PT1 trên Hệ thống của Bộ GDĐT: Từ 16/7 đến 17h00 ngày 28/7/2025. Thí sinh có thể đăng kí dự tuyển theo PT1 vào nhiều ngành khác nhau (không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển).
– Công bố điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 22/8/2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
| 1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | |
| 3 | 7140201K | Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | |
| 5 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | |
| 6 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | Ngữ văn hệ số 2 |
| 7 | 7140204 | Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | |
| 8 | 7140205 | Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | |
| 9 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01; T02 | |
| 10 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01 | Ngữ văn hệ số 2 |
| 11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | Toán hệ số 2 |
| 12 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; D01 | Toán hệ số 2 |
| 13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; X06 | |
| 14 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01 | |
| 15 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00; A01 | |
| 16 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00 | |
| 17 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | |
| 18 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | |
| 19 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | Ngữ văn hệ số 2 |
| 20 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | |
| 21 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | |
| 22 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01; N02 | |
| 23 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01; H02 | |
| 24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 26 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | |
| 27 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | |
| 28 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | |
| 2. Lĩnh vực nhân văn | ||||
| 29 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | C00; D14 | |
| 30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 32 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00; D14; X70 | |
| 33 | 7229010 | Lịch sử (mới) | C00; C03; D14 | |
| 34 | 7229030 | Văn học | C00; D01 | Ngữ văn hệ số 2 |
| 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | ||||
| 35 | 7310201 | Chính trị học | X70; X74; X78 | |
| 36 | 7310301 | Xã hội học (mới) | C00; D14; X70 | |
| 37 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D14; D15 | |
| 38 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01; D14; D15 | |
| 39 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01; D14 | |
| 4. Lĩnh vực khoa học sự sống | ||||
| 40 | 7420101 | Sinh học | B00; B08 | |
| 41 | 7420201 | Công nghệ sinh học (mới) | A02; B00; B08 | |
| 5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên | ||||
| 42 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | A00; A01; X06 | |
| 43 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | |
| 6. Lĩnh vực toán thống kê | ||||
| 44 | 7460101 | Toán học | A00; A01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
| 45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 | |
| 8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
| 46 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D14; X70 | |
| 47 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00; D01 | Ngữ văn hệ số 2 |
| 9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | |
2ƯTXT, XT thẳng
2.1 Đối tượng
Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT (Thông báo 487/TB-ĐHSPHN ngày 18/04/2025 của Trường ĐHSP Hà Nội). Sau khi xét tuyển thẳng, Nhà trường xét tuyển số chỉ tiêu tuyển sinh còn lại đối với mỗi ngành đào tạo theo ba phương thức (viết tắt là PT1, PT2, PT3).
2.2 Quy chế
Danh sách ngành xét theo đội tuyển HSG:

2.3 Thời gian xét tuyển
Trường ĐHSP Hà Nội đã xét tuyển cho những thí sinh có hồ sơ đăng kí XTT1 hợp lệ và cập nhật kết quả xét tuyển thẳng lên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường. Nhà trường sẽ tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT để xử lý nguyện vọng cùng với các phương thức xét tuyển khác (PT1, PT2, PT3) theo kế hoạch tuyển sinh chung, thực hiện thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục đại học.
Để tra cứu kết quả xét tuyển thẳng diện XTT1, thí sinh đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường. Thí sinh thuộc diện đủ điều kiện trúng tuyển thẳng nếu có kết quả tra cứu là: “Đủ điều kiện trúng tuyển” và đáp ứng các điều kiện xét tuyển thẳng diện XTT1 đối với ngành đào tạo mà bản thân đã đăng ký xét tuyển.
Thí sinh thuộc diện đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn vào đúng ngành đã đăng ký xét tuyển diện XTT1 thì mới được xét tuyển chính thức.
Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên K75 của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký Nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT vào đúng ngành mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển.
Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT từ ngày 16/7 đến 17h00 ngày 28/7/2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
| 1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 6 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 7 | 7140204 | Giáo dục công dân | GDKTPL; Ngữ văn; ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 8 | 7140205 | Giáo dục chính trị | GDKTPL; Ngữ văn; ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 9 | 7140206 | Giáo dục thể chất | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 10 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 12 | 7140209 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 14 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 15 | 7140211 | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 16 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Hóa học, Toán, Vật lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 17 | 7140212 | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Hóa học, Toán, Vật lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 18 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh; Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 19 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 20 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Ngữ văn, Lịch sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 21 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 22 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 23 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tiếng Pháp, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 26 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ; Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 27 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lí, Hóa học, Sinh học; Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 28 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 2. Lĩnh vực nhân văn | ||||
| 29 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 30 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam – Tuyển sinh người nước ngoài | Theo quy định riêng | |
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Ngữ văn | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 33 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 34 | 7229010 | Lịch sử (mới) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; Ngữ văn, Lịch sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 35 | 7229030 | Văn học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | ||||
| 36 | 7310201 | Chính trị học | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 37 | 7310301 | Xã hội học (mới) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 38 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 39 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 40 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 41 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người nước ngoài) | Theo quy định riêng | |
| 4. Lĩnh vực khoa học sự sống | ||||
| 42 | 7420101 | Sinh học | Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 43 | 7420201 | Công nghệ sinh học (mới) | Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên | ||||
| 44 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | Toán, Tiếng Anh, Vật lí; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 45 | 7440112 | Hóa học | Toán, Tiếng Anh, Hóa học; Hóa học, Toán, Vật lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 6. Lĩnh vực toán thống kê | ||||
| 46 | 7460101 | Toán học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
| 47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 49 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
3Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội
3.1 Đối tượng
Trường ĐHSP Hà Nội quy định các điều kiện ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và yêu cầu đầu vào của mỗi ngành đào tạo; phân loại theo ba diện:
– Diện A, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả các ngành, trừ GD thể chất và SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật;
– Diện N, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật;
– Diện T, áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành GD Thể chất.
3.2 Điều kiện xét tuyển
Điều kiện ưu tiên xét tuyển – Diện A
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2 – Diện A cần tốt nghiệp THPT trong năm 2025, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả 06 học kì cấp THPT đạt mức Tốt, có kết quả học tập (học lực) cả 03 năm cấp THPT đạt mức Tốt (Giỏi) và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau đây:
|
Diện |
Điều kiện dự tuyển |
Mã |
Thành tích |
Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|---|
|
A4 |
Hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 tại trường thực hành sư phạm trực thuộc Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh hoặc theo hệ không chuyên tại trường THPT Chuyên. |
A4.4 |
|
t10 |
|
Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG THPT (dành cho HS lớp 12) hoặc cuộc thi NCKHKT (dành cho HS THPT) cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)/trường đại học. |
A4.3 |
Giải Ba |
t9 |
|
|
A4.2 |
Giải Nhì |
t8 |
||
|
A4.1 |
Giải Nhất |
t7 |
||
|
A3 |
Hoàn thành 03 năm học lớp 10, 11, 12 theo hệ chuyên tại trường THPT chuyên. |
A3 |
|
t6 |
|
A2 |
Đáp ứng diện A3 nhưng chưa đến A1, đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG THPT (dành cho lớp 12) hoặc cuộc thi NCKHKT (dành cho HS THPT) cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)/trường đại học. |
A2.3 |
Giải Ba |
t5 |
|
A2.2 |
Giải Nhì |
t4 |
||
|
A2.1 |
Giải Nhất |
t3 |
||
|
A1 |
Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT hoặc cuộc thi NCKHKT cấp quốc gia dành cho HS THPT. |
A1.2 |
Không đoạt giải |
t2 |
|
A1.1 |
Giải khuyến khích/ Giải Tư trở lên |
t1 |
* Viết tắt: HSG = học sinh giỏi, NCKHKT = nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
* Công nhận kết quả kỳ thi chọn HSG cấp THPT cấp trường đại học được tổ chức bởi trường đại học có thành lập đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT, bao gồm: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh).
* Dự án NCKHKT đạt giải cần phù hợp với ngành đào tạo mà thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2.
* Thời gian tham dự, đoạt giải các kỳ thi, cuộc thi không quá 03 năm tính tới ngày 19/5/2025.
* Các điểm quy đổi t tương ứng với thành tích: 15 ≤ t10 < t9 < t8 < t7 < t6 < t5 < t4 < t3 < t2 < t1< 30. Các mức điểm t do Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể sau khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2025.
Điều kiện ưu tiên xét tuyển – Diện N vào ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2 – diện N cần tốt nghiệp THPT trong năm 2023, 2024 hoặc 2025, có kết quả học tập (học lực) các năm cấp THPT đạt mức Khá trở lên và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau đây:
|
Diện |
Điều kiện dự tuyển |
Mã |
Thành tích |
Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|---|
|
N4 |
Tham gia Kỳ thi năng khiếu của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2025 và có thành tích vượt trội, thuộc nhóm 5% thí sinh đạt kết quả thi cao nhất. |
N4 |
Chứng nhận kết quả thi năng khiếu cao nhất |
t8 |
|
N3 |
Tốt nghiệp loại Giỏi trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại trường năng khiếu nghệ thuật. |
N3 |
|
t7 |
|
N2 |
Đoạt các giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) về ca, múa, nhạc, mỹ thuật. |
N2.3 |
Huy chương Đồng |
t6 |
|
N2.2 |
Huy chương Bạc |
t5 |
||
|
N2.1 |
Huy chương Vàng |
t4 |
||
|
N1 |
Đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật. |
N1.3 |
Huy chương Đồng |
t3 |
|
N1.2 |
Huy chương Bạc |
t2 |
||
|
N1.1 |
Huy chương Vàng |
t1 |
* Thời gian đạt thành tích không quá 04 năm tính tới ngày 10/6/2025.
* Các điểm quy đổi t tương ứng với thành tích: 15 ≤ t8 < t7 < t6 < t5 < t4 < t3 < t2 < t1 < 30. Các mức điểm t do Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể sau khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2025.
Điều kiện ưu tiên xét tuyển – Diện T vào ngành GD Thể chất
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung (ở Mục I), thí sinh đăng kí dự tuyển theo PT2 – diện T cần tốt nghiệp THPT trong năm 2023, 2024 hoặc 2025, có kết quả học tập (học lực) cả 03 năm cấp THPT đạt mức Khá trở lên và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau đây:

* Thời gian đạt thành tích không quá 04 năm tính tới ngày 10/6/2025.
* Các điểm quy đổi t tương ứng với thành tích: 15 ≤ t10 < t9 < t8 < t7 < t6 < t5 < t4 < t3 < t2 < t1 < 30. Các mức điểm t do Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể sau khi có phổ điểm thi TN THPT năm 2025.
3.3 Quy chế
Tiêu chí xét tuyển – điểm xét ĐX2 theo thang điểm chung
Điểm xét ĐX2 (thang điểm 30) là điểm số được xác định dựa trên hồ sơ năng lực – thành tích vượt trội theo các quy tắc quy đổi thành tích – điểm số theo thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Quy tắc quy đổi thành tích – điểm số theo thang điểm chung do Hội đồng tuyển sinh quyết định, bao gồm các tham số:
– Điểm quy đổi thành tích t, thí sinh có thành tích càng cao thì có tham số t càng lớn (15 ≤ t < 30).
