Đề án tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM 2025
Thông tin tuyển sinh năm 2025 Trường Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM (UEL)
Năm 2025, trường Đại học kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
Đối tượng 1: Thí sinh tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đối tượng 2: ưu tiên xét tuyển thí sinh giỏi, tài năng các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM
Đối tượng 3: ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM
Đối tượng 4: xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như: Bằng tú tài quốc tế (IB), A-level, SAT hoặc ACT
Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025
Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
UEL tuyển sinh mới chuyên ngành Quản lý chuỗi cung cứng và Logistics quốc tế và Luật Dân sự (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) trong khóa tuyển sinh 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025
1.2 Quy chế
Điều kiện: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
[Điểm xét tuyển] = [Tổng điểm 3 môn thi có trong tổ hợp xét tuyển UEL] + Điểm thưởng CCTA + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Quy đổi điểm tiếng Anh và cộng điểm thưởng
Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (phụ lục đính kèm), Trường cho phép thí sinh sử dụng kết quả quy đổi điểm chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn tiếng Anh tương ứng để xét điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp môn xét tuyển. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh vẫn có thể đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và dùng chính sách điểm thưởng để xét tuyển.
Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh, Trường sẽ tổng hợp và chọn phương án có tổng điểm xét tuyển cao nhất để xét tuyển cho thí sinh.

Lưu ý:
Điểm thưởng và điểm quy đổi nêu trên đang áp dụng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (tổ hợp 3 môn thi, thang điểm tối đa là 30 điểm). Đối với các phương thức khác nhau sẽ quy đổi về thang điểm tối đa của phương thức tương ứng.
Trường không áp dụng đồng thời việc cộng điểm thưởng và quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh.
Đối với thí sinh sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn ngoại ngữ tương ứng để xét điều kiện tổng điểm thi tốt nghiệp theo tổ hợp môn của Trường thì sẽ không được cộng điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh (CCTA).
Đối với chứng chỉ TOEIC: thí sinh cần nộp cùng lúc chứng chỉ TOEIC (Nghe và Đọc) và chứng chỉ TOEIC (Nói và Viết). Điểm thưởng và điểm quy đổi sẽ căn cứ vào cặp điểm thành phần có mức thấp hơn.
Đối chứng chỉ TOEFL iBT: không áp dụng chứng chỉ TOEFL iBT Home Edition.
Nguyên tắc xét tuyển
Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét, nhưng không thí sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm thưởng, điểm ưu tiên) vượt quá mức điểm tối đa của phương thức xét.
Không có sự chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, giữa các thứ tự nguyện vọng khi xét tuyển vào cùng một ngành/chuyên ngành/chương trình.
Đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển ở nhiều phương thức hoặc nhóm đối tượng xét tuyển: khi đăng ký vào một chương trình/ngành sẽ được xét đồng thời các nhóm đối tượng xét tuyển để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất.
Trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Trường sử dụng tiêu chí phụ thứ tự nguyện vọng (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất) đăng ký để xét chọn thí sinh trúng tuyển.
Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
Ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào): là yêu cầu tối thiểu về năng lực học tập thể hiện ở kết quả học tập, kết quả thi, đánh giá để thí sinh có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và quy đổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến, ngưỡng đảm bảo các ngưỡng đầu vào của Trường sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Quy đổi ngưỡng điểm trúng tuyển: Trường sẽ triển khai quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển năm 2025 theo phương pháp Bách phân vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia TP.HCM hướng dẫn (Trường không quy đổi điểm xét tuyển của từng thí sinh về một thang điểm chung để xét tuyển).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lĩnh vực kinh tế | ||||
| 1 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 2 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 3 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 4 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 5 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 6 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | ||||
| 7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 8 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 9 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 10 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 11 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 12 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 13 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 14 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 15 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 16 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 17 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 18 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 19 | 7340201_404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 20 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 21 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 22 | 7340301_405 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 23 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 24 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 25 | 7340403_418 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 26 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 27 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 28 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 3. Lĩnh vực Luật | ||||
| 29 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 30 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 31 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 32 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 33 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 34 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
| 35 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | |
2Điểm ĐGNL HCM
2.1 Đối tượng
Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2025
2.2 Quy chế
[Điểm xét tuyển] = [Điểm bài thi ĐGNL] + Điểm thưởng CCTA + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh (CCTA)
Quy đổi điểm tiếng Anh và cộng điểm thưởng
Đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (phụ lục đính kèm), Trường cho phép thí sinh sử dụng kết quả quy đổi điểm chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn tiếng Anh tương ứng để xét điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp môn xét tuyển. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh vẫn có thể đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và dùng chính sách điểm thưởng để xét tuyển.
Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh, Trường sẽ tổng hợp và chọn phương án có tổng điểm xét tuyển cao nhất để xét tuyển cho thí sinh.

Lưu ý:
Điểm thưởng và điểm quy đổi nêu trên đang áp dụng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (tổ hợp 3 môn thi, thang điểm tối đa là 30 điểm). Đối với các phương thức khác nhau sẽ quy đổi về thang điểm tối đa của phương thức tương ứng.
Trường không áp dụng đồng thời việc cộng điểm thưởng và quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh.
Đối với thí sinh sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ thay thế cho điểm thi môn ngoại ngữ tương ứng để xét điều kiện tổng điểm thi tốt nghiệp theo tổ hợp môn của Trường thì sẽ không được cộng điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh (CCTA).
Đối với chứng chỉ TOEIC: thí sinh cần nộp cùng lúc chứng chỉ TOEIC (Nghe và Đọc) và chứng chỉ TOEIC (Nói và Viết). Điểm thưởng và điểm quy đổi sẽ căn cứ vào cặp điểm thành phần có mức thấp hơn.
Đối chứng chỉ TOEFL iBT: không áp dụng chứng chỉ TOEFL iBT Home Edition.
Nguyên tắc xét tuyển
Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét, nhưng không thí sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm thưởng, điểm ưu tiên) vượt quá mức điểm tối đa của phương thức xét.
Không có sự chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, giữa các thứ tự nguyện vọng khi xét tuyển vào cùng một ngành/chuyên ngành/chương trình.
Đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển ở nhiều phương thức hoặc nhóm đối tượng xét tuyển: khi đăng ký vào một chương trình/ngành sẽ được xét đồng thời các nhóm đối tượng xét tuyển để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất.
Trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Trường sử dụng tiêu chí phụ thứ tự nguyện vọng (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất) đăng ký để xét chọn thí sinh trúng tuyển.
Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
Ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào): là yêu cầu tối thiểu về năng lực học tập thể hiện ở kết quả học tập, kết quả thi, đánh giá để thí sinh có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và quy đổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến, ngưỡng đảm bảo các ngưỡng đầu vào của Trường sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Quy đổi ngưỡng điểm trúng tuyển: Trường sẽ triển khai quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển năm 2025 theo phương pháp Bách phân vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia TP.HCM hướng dẫn (Trường không quy đổi điểm xét tuyển của từng thí sinh về một thang điểm chung để xét tuyển).
2.3 Thời gian xét tuyển
Thời gian nộp hồ sơ: thí sinh thực hiện đăng ký theo 2 bước:
Bước 1: từ ngày 15/6/2025 đến ngày 10/7/2025 thí sinh truy cập vào website: https://dkxtdhcq.uel.edu.vn để nộp minh chứng chứng chỉ tiếng Anh (dùng để cộng điểm nếu có).
Lưu ý: Thí sinh thực hiện cung cấp minh chứng xét tuyển trực tuyến, không gửi hồ sơ qua bưu điện.
Bước 2: từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025 đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công bố kết quả:
– Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến ngày 20/8/2025);
– Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển phương thức này khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lĩnh vực kinh tế | ||||
| 1 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | ||
| 2 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | ||
| 3 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | ||
| 4 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | ||
| 5 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | ||
| 6 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | ||
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | ||||
| 7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | ||
| 8 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | ||
| 9 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | ||
| 10 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | ||
| 11 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | ||
| 12 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | ||
| 13 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 14 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | ||
| 15 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | ||
| 16 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | ||
| 17 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | ||
| 18 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 19 | 7340201_404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | ||
| 20 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | ||
| 21 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | ||
| 22 | 7340301_405 | Kế toán | ||
| 23 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) | ||
| 24 | 7340302_409 | Kiểm toán | ||
| 25 | 7340403_418 | Quản lý công | ||
| 26 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | ||
| 27 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | ||
| 28 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | ||
| 3. Lĩnh vực Luật | ||||
| 29 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | ||
| 30 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | ||
| 31 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) | ||
| 32 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | ||
| 33 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | ||
| 34 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | ||
| 35 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | ||
3ƯTXT, XT thẳng
3.1 Đối tượng
Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 của Bộ GD&ĐT
– Thí sinh tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Điều 8 quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT, được sửa đổi bởi Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025).
– Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba quốc gia phải có môn thi đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển của UEL. Điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên.
– Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam (Lào, Campuchia, Thái Lan…) và tốt nghiệp THPT của nước ngoài (gọi tắt thí sinh nước ngoài):
+ Thí sinh nước ngoài đăng ký học tập chương trình bằng tiếng Anh cần đạt điều kiện về ngôn ngữ tiếng Anh của chương trình đó;
+ Thí sinh nước ngoài đăng ký học tập chương trình bằng tiếng Việt cần đạt điều kiện về ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Đối tượng 2: ưu tiên xét tuyển thí sinh giỏi, tài năng các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM
a. Đối tượng đăng ký
– Thí sinh giỏi, tài năng trong học tập của các trường THPT.
– Áp dụng cho các trường THPT bao gồm: trường liên cấp Tiểu học-THCS-THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên.
– Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu 01 học sinh thuộc nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT cao nhất trường THPT.
b. Điều kiện đăng ký
Thí sinh được Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu là học sinh giỏi, tài năng của trường, đảm bảo các tiêu chí sau:
* Các tiêu chí chính:
– Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 03 năm THPT;.
– Và điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT thuộc nhóm 05 học sinh cao nhất trường.
*Các tiêu chí kết hợp:
– Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT);
– Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
– Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, năng khiếu trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật và rèn luyện trong quá trình học THPT.
Nguyên tắc: Hiệu trưởng trường THPT giới thiệu 01 học sinh thuộc nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất trường THPT.
Đối tượng 3: ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM
– Thí sinh từ 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM (xem )
– Tốt nghiệp THPT năm 2025.
– Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT.
3.2 Quy chế
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
Đối tượng tuyển sinh bao gồm 01 trong 04 đối tượng cụ thể sau
Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 của Bộ GD&ĐT
Nguyên tắc xét tuyển
– Hội đồng tuyển sinh xem xét các hồ sơ xét tuyển thẳng và quyết định danh sách trúng tuyển.
– Các hồ sơ xét tuyển thẳng hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống theo các giải đạt được và trung bình cộng học lực 03 năm THPT. Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển căn cứ theo các tiêu chí và theo chỉ tiêu được quy định, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp. Chỉ tiêu tối đa là 5%.
– Thí sinh thực hiện xác nhận trúng tuyển hoặc đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cung cấp minh chứng xét tuyển và công bố kết quả
Cung cấp minh chứng xét tuyển: thí sinh thực hiện đăng ký theo 2 bước:
Bước 1: từ ngày 15/6/2025 đến ngày 10/7/2025 thí sinh truy cập vào link: https://dkxtdhcq.uel.edu.vn để nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn. Hồ sơ gồm các file:
– Phiếu đăng ký xét tuyển có xác nhận của trường THPT (mẫu theo quy định của Bộ GĐ&ĐT);
– Học bạ bản chính hoặc bản sao y có chứng thực;
– Giấy khen/giấy chứng nhận học sinh giỏi Quốc gia.
Bước 2: từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025 xác nhận trúng tuyển hoặc đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lưu ý: Thí sinh thực hiện cung cấp minh chứng xét tuyển trực tuyến, không gửi hồ sơ qua bưu điện.
Công bố kết quả: Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến ngày 20/8/2025)
301 – Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy chế tuyển sinh năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1_DT1
Đối tượng 2: ưu tiên xét tuyển thí sinh giỏi, tài năng các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM
[Điểm xét tuyển] = [Tổng điểm các môn có trong tổ hợp xét tuyển UEL trong 3 năm lớp 10, 11, 12] + Điểm thưởng CCTA + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Trường hợp thí sinh ở năm lớp 10 học thiếu 01 môn trong tổ hợp xét tuyển và thay đổi môn học từ năm lớp 11, thí sinh sẽ sử dụng 08 cột điểm để xét tuyển thay vì 09 cột điểm. Điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh (CCTA) xem chi tiết tại phụ lục đính kèm.
Cung cấp minh chứng xét tuyển và công bố kết quả
Cung cấp minh chứng xét tuyển: thí sinh thực hiện đăng ký theo các bước:
Bước 1: từ ngày 15/6/2025 đến ngày 10/7/2025 thí sinh truy cập Cổng thông tin điện tử của ĐHQG-HCM tại địa chỉ https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn để đăng ký hồ sơ trực tuyến, khai báo và điền thông tin đăng ký;
Bước 2: từ ngày 15/6/2025 đến ngày 10/7/2025 thí sinh truy cập vào link: https://dkxtdhcq.uel.edu.vn để nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn. Hồ sơ gồm các file:
– Phiếu đăng ký xét tuyển có xác nhận giới thiệu của Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT (thực hiện tại bước 1);
– Bài luận (viết tay, trình bày trên khổ giấy A4);
– Học bạ bản chính hoặc bản sao y có chứng thực;
– Chứng chỉ tiếng Anh (dùng để cộng điểm nếu có);
Lưu ý: Thí sinh thực hiện cung cấp minh chứng xét tuyển trực tuyến, không gửi hồ sơ qua bưu điện.
Bước 3: từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025 đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công bố kết quả:
– Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến ngày 20/8/2025).
– Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển đối tượng này khi thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên.
303 – Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM (A00, A01, D01, D07, X25, X26)
Đối tượng 3: ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM
[Điểm xét tuyển] = [Tổng điểm các môn có trong tổ hợp xét tuyển UEL trong 3 năm lớp 10, 11, 12] + Điểm thưởng CCTA(*) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực(*).
Trường hợp thí sinh ở năm lớp 10 học thiếu 01 môn trong tổ hợp xét tuyển và thay đổi môn học từ năm lớp 11, thí sinh sẽ sử dụng 08 cột điểm để xét tuyển thay vì 09 cột điểm. Điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh (CCTA) xem chi tiết tại phụ lục đính kèm.
Cung cấp minh chứng xét tuyển và công bố kết quả
Cung cấp minh chứng xét tuyển: thí sinh thực hiện đăng ký theo 2 bước:
Bước 1: từ ngày 15/6/2025 đến ngày 10/7/2025 thí sinh truy cập Cổng thông tin điện tử của ĐHQG-HCM tại địa chỉ https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn để đăng ký hồ sơ trực tuyến, khai báo và điền thông tin đăng ký;
Bước 2: từ ngày 15/6/2025 đến ngày 10/7/2025 thí sinh truy cập vào link: https://dkxtdhcq.uel.edu.vn để nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn. Hồ sơ gồm các file:
– Phiếu đăng ký xét tuyển có xác nhận giới thiệu của Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu trường THPT (thực hiện tại bước 1);
– Học bạ bản chính hoặc bản sao y có chứng thực;
– Chứng chỉ tiếng Anh (dùng để cộng điểm nếu có);
Lưu ý: Thí sinh thực hiện cung cấp minh chứng xét tuyển trực tuyến, không gửi hồ sơ qua bưu điện.
Bước 3: từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025 đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công bố kết quả:
