Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 2025
Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) 2025
Trường ĐHKHTN sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh các chương trình đào tạo (CTĐT). Cụ thể như sau:
Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
Trường ĐHKHTN xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các đối tượng được quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Phương thức 2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Nhà trường (Nhà trường công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025).
Phương thức 3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của ĐHQGHN (kết quả thi ĐGNL được sử dụng trong vòng 2 năm kể từ ngày thi).
Phương thức 4. Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển.
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần
khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);
Phương thức 5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương được quy đổi thành điểm tiếng Anh để xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đáp ứng tổng điểm môn Toán và một môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm.
Phương thức 6. Sử dụng phương thức khác:
Trường ĐHKHTN xét tuyển các thí sinh diện hiệp định, diện dự bị đại học, xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được
nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);
Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định;
Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;
Trường ĐHKHTN có quy định cụ thể về đối tượng dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh;
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;
Trường ĐHKHTN chưa có chương trình đào tạo dành cho sinh viên khiếm thị hoặc khiếm thính.
1.2 Điều kiện xét tuyển
+ Ngưỡng đầu vào của phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Trường ĐHKHTN sẽ công bố theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Ngưỡng đầu vào của các phương thức tuyển sinh khác: Ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Ngưỡng đầu vào riêng: Chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học Vật liệu) đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ theo Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT ngày 13/05/2025 của Bộ GD&ĐT, cụ thể
Đối tượng được tuyển vào chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn thực hiện theo quy định của Quy chể tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT và các yêu cầu sau:
Đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
– Tổ hợp môn xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT và các môn xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau:
+ Có môn Toán;
+ Có ít nhất một môn thuộc Khoa học tự nhiên phù hợp CTĐT về vi mạch bán dẫn.
– Tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu tổi thiểu 24 điểm trên thang điểm 30 đối với tổ hợp gồm 3 môn);
– Điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 8 điểm trên thang điểm 10.
b) Đối với các phương thức tuyển sinh khác: điểm trúng tuyển quy đổi tương đương với các điều kiện quy định tại mục a).
– Điểm trúng tuyển: Đối với các phương thức xét tuyển thì mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
1.3 Quy chế
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Nhà trường (Nhà trường công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025).
Nguyên tắc xét tuyển:
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*), Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 là tổng: (Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển) × 3/4 và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

>>Xem chi tiết điểm cộng, điểm thưởng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08; C01; X26 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08; C01; X26 | |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | |
| 6 | QHT06 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | |
| 8 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | |
| 18 | QHT43 | Hoá dược | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08; C01; X26 | |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | A00; A01; D07; D08; C01; X26 | |
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 |
2Điểm ĐGNL HN
2.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 65/150 điểm trở lên. Kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm tính từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển.
Điểm ĐGNL theo thang điểm 150 là tổng điểm Tư duy định lượng cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học hoặc Tiếng Anh.
Điểm ĐGNL thang điểm 150 được quy đổi về thang 30 theo công thức quy đổi chuẩn của ĐHQGHN.
Điểm xét tuyển ĐGNL theo thang điểm 30 là điểm ĐGNL đã được quy về thang 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
+ Ngưỡng đầu vào của các phương thức tuyển sinh khác: Ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Ngưỡng đầu vào riêng: Chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học Vật liệu) đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ theo Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT ngày 13/05/2025 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:
Đối tượng được tuyển vào chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn thực hiện theo quy định của Quy chể tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT và các yêu cầu sau:
a) Đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
– Tổ hợp môn xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT và các môn xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau:
+ Có môn Toán;
+ Có ít nhất một môn thuộc Khoa học tự nhiên phù hợp CTĐT về vi mạch bán dẫn.
– Tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu tổi thiểu 24 điểm trên thang điểm 30 đối với tổ hợp gồm 3 môn);
– Điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 8 điểm trên thang điểm 10.
b) Đối với các phương thức tuyển sinh khác: điểm trúng tuyển quy đổi tương đương với các điều kiện quy định tại mục a).
– Điểm trúng tuyển: Đối với các phương thức xét tuyển thì mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
2.2 Quy chế
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT (còn hạn sử dụng) do ĐHQGHN tổ chức đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Nhà trường.
Bảng quy đổi điểm trúng tuyển theo HSA về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

>>Xem chi tiết điểm cộng, điểm thưởng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | T41 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | T41 | |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | T41 | |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | T41 | |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | T41 | |
| 6 | QHT06 | Hoá học | T41 | |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | T41 | |
| 8 | QHT08 | Sinh học | T41 | |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | T41 | |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | T41 | |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | T41 | |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | T41 | |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | T41 | |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | T41 | |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | T41 | |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | T41 | |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | T41 | |
| 18 | QHT43 | Hoá dược | T41 | |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | T41 | |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | T41 | |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | T41 | |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | T41 | |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | T41 | |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | T41 | |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | T41 | |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | T41 | |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | T41 | |
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | T41 |
3Sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT để xét tuyển
3.1 Điều kiện xét tuyển
Trường ĐHKHTN xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);
Ngưỡng đầu vào riêng: Chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học Vật liệu) đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ theo Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT ngày 13/05/2025 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:
Đối tượng được tuyển vào chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn thực hiện theo quy định của Quy chể tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT và các yêu cầu sau:
a) Đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
– Tổ hợp môn xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT và các môn xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau:
+ Có môn Toán;
+ Có ít nhất một môn thuộc Khoa học tự nhiên phù hợp CTĐT về vi mạch bán dẫn.
– Tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu tổi thiểu 24 điểm trên thang điểm 30 đối với tổ hợp gồm 3 môn);
– Điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 8 điểm trên thang điểm 10.
b) Đối với các phương thức tuyển sinh khác: điểm trúng tuyển quy đổi tương đương với các điều kiện quy định tại mục a).
– Điểm trúng tuyển: Đối với các phương thức xét tuyển thì mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
3.2 Quy chế
Quy tắc quy đổi tương đương kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT ra thang điểm 30 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo công thức:
y10 = 0.00625 × điểm SAT
y30 = 0.01875 × điểm SAT
trong đó: y10 là điểm quy đổi ra thang 10
y30 là điểm quy đổi ra thang 30
Ví dụ về quy đổi điểm SAT

>>Xem chi tiết điểm cộng, điểm thưởng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | T45 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | T45 | |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | T45 | |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | T45 | |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | T45 | |
| 6 | QHT06 | Hoá học | T45 | |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | T45 | |
| 8 | QHT08 | Sinh học | T45 | |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | T45 | |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | T45 | |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | T45 | |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | T45 | |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | T45 | |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | T45 | |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | T45 | |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | T45 | |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | T45 | |
| 18 | QHT43 | Hoá dược | T45 | |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | T45 | |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | T45 | |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | T45 | |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | T45 | |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | T48 | |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | T45 | |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | T45 | |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | T45 | |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | T45 | |
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | T45 |
4Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
4.1 Điều kiện xét tuyển
Phương thức 5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương được quy đổi thành điểm tiếng Anh để xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đáp ứng tổng điểm môn Toán và một môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm.
Ngưỡng đầu vào riêng: Chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học Vật liệu) đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ theo Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT ngày 13/05/2025 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:
Đối tượng được tuyển vào chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn thực hiện theo quy định của Quy chể tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT và các yêu cầu sau:
a) Đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
– Tổ hợp môn xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT và các môn xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau:
+ Có môn Toán;
+ Có ít nhất một môn thuộc Khoa học tự nhiên phù hợp CTĐT về vi mạch bán dẫn.
– Tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu tổi thiểu 24 điểm trên thang điểm 30 đối với tổ hợp gồm 3 môn);
– Điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 8 điểm trên thang điểm 10.
b) Đối với các phương thức tuyển sinh khác: điểm trúng tuyển quy đổi tương đương với các điều kiện quy định tại mục a).
– Điểm trúng tuyển: Đối với các phương thức xét tuyển thì mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
4.2 Quy chế
Nguyên tắc quy đổi điểm chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ (tiếng Anh) tại Trường ĐHKHTN:
– Với những thí sinh đã đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, điểm tiếng Anh được quy đổi sang thang điểm 10 thay cho môn tiếng Anh làm điểm xét tuyển (quy định tại bảng kèm theo, với điều kiện chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02
năm kể từ ngày dự thi).
– Ngoài các hồ sơ theo yêu cầu, thí sinh thuộc đối tượng này khi trúng tuyển và nhập học cần nộp 1 bản photo có công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kèm theo bản gốc để nhà trường kiểm tra đối chiếu.
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Học sinh tham gia chương trình VNU12+: Học sinh THPT thuộc ĐHQGHN tham gia chương trình VNU 12+ và tích lũy trước tối thiểu 03 học phần trong chương trình đào tạo đại học trong đó có tối thiểu từ 02 học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành hoặc khối kiến thức ngành và các tiêu chí khác tại Quyết định số 2008/QĐ-ĐHQGHN ban hành ngày 16/5/2024 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định đào tạo thí điểm Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo chương trình, ngành đào tạo phù hợp, cụ thể:
Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm cấp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển, quy đổi giải thưởng thí sinh đoạt được và phỏng vấn thí sinh (thang điểm 30), cụ thể:
– Kết quả học tập 3 năm cấp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển tương ứng: chiếm trọng số 30%;
– Kết quả thí sinh đã tích lũy được trong chương trình đào tạo ở bậc đại học (VNU 12+): chiếm trọng số 40%;
– Phỏng vấn thí sinh: chiếm trọng số 30%;
>>Xem chi tiết điểm cộng, điểm thưởng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | T49 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | T49 | |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | T49 | |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | T49 | |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | T49 | |
| 6 | QHT06 | Hoá học | T49 | |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | T49 | |
| 8 | QHT08 | Sinh học | T49 | |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | T49 | |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | T49 | |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | T49 | |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | T49 | |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | T49 | |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | T49 | |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | T49 | |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | T49 | |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | T49 | |
| 18 | QHT43 | Hoá dược | T49 | |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | T49 | |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | T49 | |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | T49 | |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | T49 | |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | T49 | |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | T49 | |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | T49 | |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | T49 | |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | T49 | |
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | T49 |
5ƯTXT, XT thẳng
5.1 Đối tượng
Trường ĐHKHTN xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các đối tượng được quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | T31 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | T31 | |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | T31 | |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | T31 | |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | T31 | |
| 6 | QHT06 | Hoá học | T31 | |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | T31 | |
| 8 | QHT08 | Sinh học | T31 | |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | T31 | |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | T31 | |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | T31 | |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | T31 | |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | T31 | |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | T31 | |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | T31 | |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | T31 | |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | T31 | |
| 18 | QHT43 | Hoá dược | T31 | |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học | T31 | |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | T31 | |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | T31 | |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | T31 | |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | T31 | |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | T31 | |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | T31 | |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | T31 | |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | T31 | |
| 28 | QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | T31 |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QHT01 | Toán học | 60 | ĐT THPT | A00; A01; D07; D08; C01; X26 |
| Ưu Tiên | T31 | ||||
| ĐGNL HN | T41 | ||||
| CCQT | T45 | ||||
| Kết Hợp | T49 | ||||
