Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Hà Nội 2025
Thông tin tuyển sinh Đại học Hà Nội (HANU) năm 2025
Năm 2025, Đại học Hà Nội HANU dự kiến tuyển sinh 3305 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển như sau:
1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2) Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
3) Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
1.2 Điều kiện xét tuyển
– Tổng điểm 03 môn thi mỗi tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Tin học, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 22 điểm trở lên (theo thang điểm 40, môn thi Ngoại ngữ nhân hệ số 2).
– Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh: Thống nhất một mức điểm trúng tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo (theo thang điểm 40, môn thi Ngoại ngữ nhân hệ số 2).
1.3 Quy chế
1) Điểm xét tuyển
– Đối với tất cả các ngành:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ (hệ số 2) + Điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3.
– Đối với ngành Công nghệ thông tin:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Vật lý/ Ngữ văn/Tin học + Điểm tiếng Anh (hệ số 2) + Điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3.
– Đối với ngành Công nghệ tài chính:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Vật lý/ Ngữ văn + Điểm tiếng Anh (hệ số 2) + Điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình tiêu chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D03 | |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | |
| 5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | |
| 6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | |
| 7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01; D04 | |
| 8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | |
| 11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | |
| 14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | |
| 16 | 7340115 | Marketing | D01 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | D01 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |
| 21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | |
| 2. Chương trình tiên tiến | ||||
| 22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh- CTTT | D01 | |
| 23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc – CTTT | D01; D04 | |
| 24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia – CTTT | D01 | |
| 25 | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CTTT | D01; D04; DD2 | |
| 26 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin – CTTT | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |
| 27 | 7810103 TT | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – CTTT | D01 | |
2Điểm xét tuyển kết hợp
2.1 Đối tượng
Xét tuyển kết hợp theo quy định của Đại học Hà Nội
2.2 Điều kiện xét tuyển
– Ngưỡng đầu vào: tổng điểm 03 môn thi mỗi tổ hợp: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Tin học, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 22 điểm trở lên (theo thang điểm 40, môn thi Ngoại ngữ nhân hệ số 2).
– Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh: Thống nhất một mức điểm trúng tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo (theo thang điểm 40, môn thi Ngoại ngữ nhân hệ số 2).
2.3 Quy chế
1) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển kết hợp = Điểm trung bình chung (TBC) + Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên x 4/3 (nếu có)
Trong đó:
– Điểm trung bình chung (TBC) = TBC điểm Toán + TBC điểm Văn + TBC điểm Ngoại ngữ x 2.
– TBC điểm = TBC điểm 06 học kỳ của mỗi môn học.
2) Lệ phí xét tuyển
Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội: 10.000đ/nguyện vọng
3) Điểm cộng khuyến khích

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình tiêu chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D03 | |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | |
| 5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | |
| 6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | |
| 7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01; D04 | |
| 8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | |
| 11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | |
| 14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | |
| 16 | 7340115 | Marketing | D01 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | D01 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |
| 21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | |
| 2. Chương trình tiên tiến | ||||
| 22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh- CTTT | D01 | |
| 23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc – CTTT | D01; D04 | |
| 24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia – CTTT | D01 | |
| 25 | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CTTT | D01; D04; DD2 | |
| 26 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin – CTTT | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |
| 27 | 7810103 TT | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – CTTT | D01 | |
3ƯTXT, XT thẳng
3.1 Đối tượng
Xét tuyển theo quy định của Bộ GD và ĐT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình tiêu chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | |
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D03 | |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | |
| 5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | |
| 6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | |
| 7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01; D04 | |
| 8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | |
| 11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | |
| 14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | |
| 16 | 7340115 | Marketing | D01 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | D01 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |
| 21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | |
| 2. Chương trình tiên tiến | ||||
| 22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh- CTTT | D01 | |
| 23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc – CTTT | D01; D04 | |
| 24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia – CTTT | D01 | |
| 25 | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CTTT | D01; D04; DD2 | |
| 26 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin – CTTT | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |
| 27 | 7810103 TT | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – CTTT | D01 | |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình tiêu chuẩn | ||||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 150 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D02; D03 | |||
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 135 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D03 | |||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 230 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04 | |||
| 5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 140 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D05 | |||
| 6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04 | |||
| 8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D06 | |||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04; DD2 | |||
| 11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 60 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | 125 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D03 | |||
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 16 | 7340115 | Marketing | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | A01; D01 | |||
| 19 | 7340301 | Kế toán | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |||
| 21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 2. Chương trình tiên tiến | ||||||||
| 22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh- CTTT | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc – CTTT | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04 | |||
| 24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia – CTTT | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 25 | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CTTT | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04; DD2 | |||
| 26 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin – CTTT | 120 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |||
| 27 | 7810103 TT | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành – CTTT | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Hà Nội
- Tên viết tắt: HANU
- Tên tiếng Anh: Hanoi University
- Địa chỉ: Km9, đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Website: https://www.hanu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihochanoi/
Trường Đại học Hà Nội đã trải qua 60 năm hình thành và phát triển, trong 60 năm đó Nhà trường đã có một số lần được đổi tên, mỗi sự kiện ấy đều gắn với những thăng trầm và bối cảnh lịch sử xã hội theo từng thời kỳ như: Trường Ngoại ngữ (1959-1960), Trường Bổ túc Ngoại ngữ (1960-1967), Trường Đại học Ngoại ngữ (1967-1978), Trường Cao đẳng Bổ túc Ngoại ngữ (1978-1984), Trường Đại học Ngoại ngữ (1984-2006) và từ 2006 đến nay là Trường Đại học Hà Nội. 60 năm chưa phải là một lịch sử dài lâu nhưng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, từ một trường bổ túc ngoại ngữ với 2 chương trình Trung văn và Nga văn, Trường Đại học Hà Nội đã trở thành một trường đại học đa ngành với 20 ngành, 48 chương trình đào tạo ở cả 3 trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, tiên phong tại Việt Nam trong hoạt động dạy và học hoàn toàn bằng ngoại ngữ.