Đề án tuyển sinh Học Viện Tài chính 2025
Thông tin tuyển sinh Học Viện Tài chính (AOF) năm 2025
Năm 2025, Học Viện Tài chính (AOF) dự kiến tuyển sinh 6.320 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển. trường dự kiến mở rộng phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&Đт
Phương thức 2: Phương thức Xét tuyển kết hợp
Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập loại giỏi trở lên), có kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn tính điểm xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên và có một trong các thành tích vượt trội sau :
– Chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 7.0 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 100 điểm (không sử dụng Home Edition) hoặc SAT từ 1450 điểm
– Đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
– Đạt giải Nhất cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập loại giỏi trở lên), có một trong số các thành tích:
– Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tỉnh đến thời điểm xét tuyễn).
– Thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt từ 55 điểm (không sử dụng Home Edition) hoặc SAT từ 1050 điểm.
Nhóm 3: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập loại giỏi trở lên).
Phương thức 3: Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Quy chế
1) Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh đăng ký chương trình định hướng CCQT hoặc ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn được xét tuyển dựa vào các tổ hợp A01, D01, D07, các ngành còn lại và chương trình DDP, Toulon được xét tuyển dựa vào các tổ hợp A00, A01, D01,D07.
– Thí sinh được xét tuyển trên hệ thống chung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Chương trình ĐHCCQT, Ngôn ngữ Anh, DDP, Toulon: môn Tiếng Anh nhân đôi đối với các tổ hợp A01, D01, D07, môn Toán nhân đôi đối với tổ hợp A00. Các chương trình còn lại môn Toán nhân đôi.
– Điểm xét tuyển quy đổi sang thang điểm 30, lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
– Đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi sang thang điểm 10 thay thế điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh (gồm cả thí sinh không có điểm thi môn tiếng Anh). Đối với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh cao hơn điểm quy đổi sẽ không cần thay thế điểm thi này.
Bảng quy đổi thang điểm 10 như sau
| TT | IELTS Academic | TOEFL iBT (Không sử dụng Home Edition) | SAT | Điểm quy đổi |
| 1 | 5.5 | 55 – dưới 75 | 1050 – dưới 1200/1600 | 9,0 |
| 2 | 6.0 | 75 – dưới 100 | 1200 – dưới 1450/1600 | 9,5 |
| 3 | 6.5 trở lên | 100 trở lên | 1450/1600 trở lên | 10 |
Lưu ý:
Đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (đã được Bộ GDĐT Việt Nam cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam): Căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh, Giám đốc Học viện xem xét quyết định. Ưu tiên thí sinh đã có thông báo tiếp nhận vào học của các trường đại học trên thế giới.
Đối với thí sinh diện dự bị đại học: Học viện thống nhất với các trường Dự bị đại học về chỉ tiêu xét chuyển học sinh Dự bị đại học vào học trình độ Đại học theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện để nộp hồ sơ xét chuyển như sau:
– Thí sinh hoàn thành Dự bị đại học.
+ Có Điểm tổng kết 3 môn học bồi dưỡng dự bị đại học thuộc tổ hợp đăng ký xét chuyển đạt từ 20 điểm trở lên khi đăng ký vào chương trình chuẩn và 21 điểm trở lên khi đăng ký vào chương trình định hướng quốc tế.
– Thí sinh diện gửi học hoặc theo đặt hàng, Học viện xét tuyến theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
– Chứng chỉ tiếng Anh có thời hạn hiệu lực ít nhất đến ngày 01 tháng 10 năm 2025.
2) Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
– Ngưỡng đầu vào: Điểm xét tuyến theo thang điếm 30, lấy từ mức 20 điểm đối với chương trình chuẩn và Toulon, từ mức 21 điểm đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và chương trình DDP.
– Điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 và không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Học viện công bố quy tắc quy đổi tương đương sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1, Chương trình chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán | A01; D01; D07 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị – tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | 7310108 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | |
| 10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7340301 TOULON | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | 7340403 | Quản lý tài chính công | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 17 | 7380101 | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |
| 18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 19 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | ||||
| 20 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 21 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 22 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07 | |
| 23 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 24 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 25 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 26 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | A01; D01; D07 | |
| 27 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 28 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 29 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 30 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 31 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 32 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | A01; D01; D07 | |
| 33 | 7340301QT02.03 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 34 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 3. Chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 35 | 7340201DDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | A00; A01; D01; D07 | |
| 36 | 7340201TOULON | Bảo hiểm – Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | A00; A01; D01; D07 | |
| 4. Phân hiệu TPHCM | ||||
| 37 | 7340115QT11.02PH | Digital Marketing (theo định hướng ICDL), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | |
| 38 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | |
| 39 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | ||||
| 40 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | |
| 41 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 42 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 43 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | |
| 44 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 45 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 47 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
2Điểm xét tuyển kết hợp
2.1 Đối tượng
Phương thức 2: Phương thức Xét tuyển kết hợp
Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập loại giỏi trở lên), có kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn tính điểm xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên và có một trong các thành tích vượt trội sau :
– Chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 7.0 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 100 điểm (không sử dụng Home Edition) hoặc SAT từ 1450 điểm
– Đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
– Đạt giải Nhất cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập loại giỏi trở lên), có một trong số các thành tích:
– Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (Thời gian đạt giải không quá 3 năm tỉnh đến thời điểm xét tuyễn).
– Thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm, TOEFL iBT đạt từ 55 điểm (không sử dụng Home Edition) hoặc SAT từ 1050 điểm.
Nhóm 3: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập loại giỏi trở lên).
2.2 Quy chế
1) Nguyên tắc xét tuyển
1.1) Nhóm 1
– Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt, có một trong số các thành tích vượt trội
Bảng điểm quy đổi kết quả học tập vượt trội, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10
|
STT |
Điểm CCTAQT |
Giải HSG cấp tỉnh/ TP |
Điểm quy đổi |
||
|
IELTS Academic |
TOEFL iBT |
SAT |
|||
| 1 |
5.5 |
55 – dưới 75 |
1050 – dưới 1200/1600 |
Giải ba |
9,0 |
| 2 |
6.0 |
75 – dưới 100 |
1200 – dưới 1450/1600 |
Giải nhì |
9,5 |
| 3 |
6.5 trở lên |
100 trở lên |
1450/1600 trở lên |
Giải nhất/Giải khuyến khích quốc gia |
10 |
1.2) Nhóm 2
– Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt.
2) Điểm xét tuyển
2.1) Nhóm 1
ĐXT = {Điểm môn 1+ Điểm môn 2 + Điểm môn 3 (nhân hệ số 2)}*3/4.
– Trong đó:
+ Điểm môn 1: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn toán.
+ Điểm môn 2: Điểm quy đổi bình quân từ kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 (Học viện công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Điểm môn 3: Điểm quy đối của kết quả học tập vượt trội, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy đổi theo thang điểm 10 theo bảng quy đổi).
– Thí sinh được xét tuyển trên hệ thống chung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách thì lấy điếm môn toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
2.2) Nhóm 2
Thí sinh được xác định điểm xét tuyển (ĐXT) như sau:
ĐXT = {Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3(nhân hệ số 2)}*3/4.
– Trong đó:
+ Điểm môn 1: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn toán.
+ Điểm môn 2: iểm Đquy đổi bình quân kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 (Học viện công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Điểm môn 3: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cao nhất trong 4 môn (Lý, Hoá, Văn, Tiếng Anh).
– Thí sinh được xét tuyển trên hệ thống chung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách thì lấy điếm môn toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
3) Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
– Ngưỡng đầu vào: Điểm xét tuyến theo thang điếm 30, lấy từ mức 20 điểm đối với chương trình chuẩn và Toulon, từ mức 21 điểm đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và chương trình DDP.
– Điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 và không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Học viện công bố quy tắc quy đổi tương đương sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1, Chương trình chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán | A01; D01; D07 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị – tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | 7310108 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | |
| 10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7340301 TOULON | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; A01 | |
| 15 | 7340403 | Quản lý tài chính công | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 17 | 7380101 | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |
| 18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 19 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | ||||
| 20 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 21 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 22 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07 | |
| 23 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 24 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 25 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 26 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | A01; D01; D07 | |
| 27 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 28 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 29 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 30 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 31 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 32 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | A01; D01; D07 | |
| 33 | 7340301QT02.03 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 3. Chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 34 | 7340201DDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | A00; A01; D01; D07 | |
| 35 | 7340201TOULON | Bảo hiểm – Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | A00; A01; D01; D07 | |
| 4. Phân hiệu TPHCM | ||||
| 36 | 7340115QT11.02PH | Digital Marketing (theo định hướng ICDL), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | |
| 37 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | |
| 38 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB), phân hiệu TP. HCM | A01; D01; D07 | |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | ||||
| 39 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | |
| 40 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 41 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | |
| 42 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | |
| 43 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 44 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 46 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
3Xét tuyển thẳng
3.1 Đối tượng
(1) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành, chương trình của Học viện;
(2) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào Học viện theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đạt giải,
(3) Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp sau:
– Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Học viện quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
– Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT; những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện quy định;
– Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
3.2 Quy chế
1) Nguyên tắc xét tuyển
– Xét tuyển thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp.
2) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển là điểm bình quân 3 năm học THPT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1, Chương trình chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán) | ||
| 2 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | ||
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị – tài chính | ||
| 4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ||
| 5 | 7310108 | Toán tài chính | ||
| 6 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | ||
| 7 | 7340115 | Marketing | ||
| 8 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | ||
| 9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | ||
| 10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | ||
| 11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | ||
| 12 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | ||
| 13 | 7340301 TOULON | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | ||
| 14 | 7340403 | Quản lý tài chính công | ||
| 15 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | ||
| 16 | 7380101 | Luật kinh doanh | ||
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | ||
| 18 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | ||
| 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | ||||
| 19 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | |
| 20 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | |
| 21 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | A01; D01; D07 | |
