Đề án tuyển sinh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2025
Thông tin tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) năm 2025
Năm 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển sinh 6.680 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển:
1) Phương thức 1: Xét tuyển tài năng
Xét tuyển tài năng gồm có:
a) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Đối với các thí sinh đoạt giải Quốc gia, Quốc tế theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
b) Xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực (HSNL): Đối với các thí sinh có Thành tích đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia (giải Khuyến khích), cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW (Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích), thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển hoặc là học sinh tại các trường THPT chuyên hoặc hệ chuyên thuộc các trường THPT trọng điểm quốc gia.
2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT)
3) Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.
4) Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT.
5) Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương và phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển tương ứng các ngành của Học viện.
1.2 Quy chế
Điểm xét tuyển
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển tương ứng các ngành của Học viện.
ĐIỂM CỘNG
Cộng Điểm thưởng cho thí sinh đạt giải: Áp dụng đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế, Phương thức xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập ở bậc THPT và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi ĐGNL, ĐGTD
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học (ĐKXT vào tất cả các ngành/chương trình) hoặc môn Tiếng Anh (ĐKXT vào các ngành/chương trình thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, nhóm ngành Báo chí và Truyền thông) hoặc môn Ngữ văn (ĐKXT vào ngành Báo chí hoặc ngành Truyền thông đa phương tiện) được cộng Điểm thưởng theo thành tích giải đạt được vào Điểm xét tuyển. Cụ thể:
| TT | Loại Giải đạt được | Điểm cộng |
| 1 | Giải Khuyến khích cấp Quốc gia, Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế | Được cộng 3,0 (ba) điểm |
| 2 | Giải Nhất cấp Tỉnh/Thành phố TW | Được cộng 2,5 (hai phẩy năm) điểm |
| 3 | Giải Nhì cấp Tỉnh/Thành phố TW | Được cộng 2,0 (hai) điểm |
| 4 | Giải Ba cấp Tỉnh/Thành phố TW | Được cộng 1,5 (một phẩy năm) điểm |
| 5 | Giải Khuyến khích cấp Tỉnh/Thành phố TW | Được cộng 1,0 (một) điểm |
Lưu ý:
- Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm một lần ứng với giải cao nhất đoạt được.
- Điểm cộng sẽ được quy đổi theo thang điểm tương ứng của từng Phương thức tuyển sinh và đảm bảo không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 4 | 7340101_LOG | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 6 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 8 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 10 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | |
| 11 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | |
| 16 | 7510301_MBD | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | A00; A01; X06; X26 | |
| 17 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | |
| 18 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | A00; A01; X06; X26 | |
| 19 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | |
| 2. Chương trình chất lượng cao, đặc thù | ||||
| 20 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 21 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 22 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | A00; A01; D01; X06; X26 | |
| 23 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 24 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | A00; A01; X06; X26 | |
| 25 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | A00; A01; X06; X26 | |
| 26 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | A00; A01; X06; X26 | |
| 27 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | A00; A01; X06; X26 | |
| 3. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 28 | 7320104_LK | Truyền thông đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 29 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 30 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | A00; A01; X06; X26 | |
2Xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng anh quốc tế
2.1 Đối tượng
Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức) là các thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
2.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương và có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 7,5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên.
Lưu ý: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không chấp nhận Chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh TOEFL iBT với Test Center theo hình thức Home Edition để sử dụng tham gia xét tuyển vào đại học chính quy
2.3 Quy chế
1) Điểm xét tuyển
– Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, 11, 12 của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên, điểm cộng (nếu có);
ĐXT = [Điểm BQ môn 1 + Điểm BQ môn 2 + Điểm BQ môn 3] + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
+ Điểm BQ môn = [Điểm năm lớp 10 + Điểm năm lớp 11 + Điểm năm lớp 12]/3
+ Điểm cộng: Xem chi tiết
– Thí sinh được phép quy đổi điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển khi có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Cụ thể:
| TT | IELTS | TOEFL iBT | TOEFL ITP | Điểm quy đổi (*) |
| 1 | 7.0 – 9.0 | Từ 90 điểm trở lên | Từ 590 điểm trở lên | 10 điểm |
| 2 | 6.5 | 79 – 89 | 561 – 589 | 9,5 điểm |
| 3 | 6 | 72 – 78 | 543 – 560 | 9,0 điểm |
| 4 | 5.5 | 61 – 71 | 500 – 542 | 8,5 điểm |
(*) Chỉ quy đổi điểm môn tiếng Anh trong Điểm xét tuyển (điểm xét tuyển cuối cùng), không quy đổi điểm môn tiếng Anh của từng năm học.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 5 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 7 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | |
| 12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | |
| 17 | 7510301_MBD | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | A00; A01; X06; X26 | |
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | |
| 19 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | A00; A01; X06; X26 | |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | |
| 2. Chương trình chất lượng cao, đặc thù | ||||
| 21 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 22 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 23 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 24 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 25 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | A00; A01; X06; X26 | |
| 26 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | A00; A01; X06; X26 | |
| 27 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | A00; A01; X06; X26 | |
| 28 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | A00; A01; X06; X26 | |
| 3. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 29 | 7320104_LK | Truyền thông đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 30 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 31 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | A00; A01; X06; X26; D01 | |
| 32 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | A00; A01; X06; X26 | |
3Điểm ĐGNL HN
3.1 Điều kiện xét tuyển
– Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
– Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội (HSA) năm 2025 từ 75 điểm trở lên.
Lưu ý: Ở phần 3, thí sinh chọn:
• Khoa học: Thí sinh bắt buộc chọn tổ hợp có 2 chủ đề Vật lí và Hóa học được ĐKXT vào tất cả các ngành/ chương trình.
• Tiếng Anh: Thí sinh được ĐKXT vào các ngành/ chương trình thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, nhóm ngành Báo chí và Thông tin.
3.2 Quy chế
Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL/ ĐGTD + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ Điểm cộng: Xem chi tiết
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | Q00 | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Q00 | |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | Q00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | |
| 5 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | Q00 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | Q00 | |
| 7 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | Q00 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | Q00 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | Q00 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | Q00 | |
| 12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | Q00 | |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Q00 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | |
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | Q00 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | Q00 | |
| 17 | 7510301_MBD | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | Q00 | |
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | Q00 | |
| 19 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | Q00 | |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | Q00 | |
| 2. Chương trình chất lượng cao, đặc thù | ||||
| 21 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | Q00 | |
| 22 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | Q00 | |
| 23 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | Q00 | |
| 24 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | Q00 | |
| 25 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | Q00 | |
| 26 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | Q00 | |
| 27 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | Q00 | |
| 28 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | Q00 | |
| 3. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 29 | 7320104_LK | Truyền thông đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc) | Q00 | |
| 30 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | Q00 | |
| 31 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | Q00 | |
| 32 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | Q00 | |
4Điểm ĐGNL HCM
4.1 Điều kiện xét tuyển
– Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
– Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (APT) năm 2025 từ 600 điểm trở lên
4.2 Quy chế
1) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL/ ĐGTD + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ Điểm cộng: Xem chi tiết
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | ||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 5 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | ||
| 6 | 7340115 | Marketing | ||
| 7 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | ||
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | ||
| 10 | 7340301 | Kế toán | ||
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | ||
| 12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | ||
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | ||
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | ||
| 17 | 7510301_MBD | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | ||
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | ||
| 19 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | ||
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | ||
| 2. Chương trình chất lượng cao, đặc thù | ||||
| 21 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
| 22 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | ||
| 23 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | ||
| 24 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | ||
| 25 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | ||
| 26 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | ||
| 27 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | ||
| 28 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | ||
| 3. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 29 | 7320104_LK | Truyền thông đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc) | ||
| 30 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | ||
| 31 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | ||
| 32 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | ||
5Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Điều kiện xét tuyển
– Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
– Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) năm 2025 từ 50 điểm trở lên
5.2 Quy chế
Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL/ ĐGTD + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ Điểm cộng: Xem chi tiết
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | K00 | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | K00 | |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | K00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | K00 | |
| 5 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | K00 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | K00 | |
| 7 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | K00 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | K00 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | K00 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | K00 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | K00 | |
| 12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | K00 | |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | K00 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | |
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | K00 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | K00 | |
| 17 | 7510301_MBD | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | K00 | |
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | K00 | |
| 19 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | K00 | |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | K00 | |
| 2. Chương trình chất lượng cao, đặc thù | ||||
| 21 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | K00 | |
| 22 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | K00 | |
| 23 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | K00 | |
| 24 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | K00 | |
| 25 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | K00 | |
| 26 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | K00 | |
| 27 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | K00 | |
| 28 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | K00 | |
| 3. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 29 | 7320104_LK | Truyền thông đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc) | K00 | |
| 30 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | K00 | |
| 31 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | K00 | |
| 32 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | K00 | |
6Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
6.1 Điều kiện xét tuyển
– Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
– Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2025 từ 15 điểm trở lên
6.2 Quy chế
1) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL/ ĐGTD + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ Điểm cộng: Xem chi tiết
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | ||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 5 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | ||
| 6 | 7340115 | Marketing | ||
| 7 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | ||
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | ||
| 10 | 7340301 | Kế toán | ||
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | ||
| 12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | ||
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | ||
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | ||
| 17 | 7510301_MBD | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | ||
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | ||
| 19 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | ||
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | ||
| 2. Chương trình chất lượng cao, đặc thù | ||||
| 21 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
| 22 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | ||
| 23 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | ||
| 24 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | ||
| 25 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | ||
| 26 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | ||
| 27 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | ||
| 28 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | ||
| 3. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||
| 29 | 7320104_LK | Truyền thông đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc) | ||
| 30 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | ||
| 31 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | ||
| 32 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | ||
7Xét tuyển chứng chỉ ĐGNL quốc tế
7.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương và có Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên, trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày xét tuyển).
7.2 Quy chế
Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = điểm SAT/ACT + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ Điểm cộng: Xem chi tiết
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ngành, chương trình đào tạo đại trà | ||||
| 1 | 7320101 | Báo chí | ||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | ||
