Đề án tuyển sinh Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2025
Đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) 2025
Thông tin tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025 đã được công bố. Dự kiến, nhà trường vẫn giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh với gần 9.700 chỉ tiêu:
Phương thức 1: Xét tuyển tài năng
Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế;
Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy
Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Ở phương thức xét tuyển tài năng, ĐH Bách khoa Hà Nội xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế và xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
>>Các em xem quy định về các thành tích hợp lệ và mức điểm thưởng, điểm ưu tiên
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GDĐT và các Sở GDĐT tổ chức
1.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm sàn do ĐHBK Hà Nội quy định (sẽ thông báo sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025)
Đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ Nano (MS2) có thêm yêu cầu điểm chuẩn tối thiểu là 24 theo phương thức THPT (hoặc mức tương đương ở các PTXT khác) và điểm môn Toán thi Tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.
1.3 Quy chế
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do ĐHBK Hà Nội quy định;
Các tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D04 D07, D26, D28, D29 và K01
Lưu ý: Tổ hợp K01 = Toán, Văn, (Một trong các môn Lí/Hóa/Sinh/Tin) và các môn thành phần có hệ số.
Phương thức, điểm xét tuyển
Điểm xét từng ngành, chương trình đào tạo xác định theo tổng điểm thi 3 môn trong các của các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01 có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên theo quy định;
Điểm chuẩn được xác định dựa trên điểm xét như sau:
+ Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với tổ hợp môn không có môn chính:
Điểm xét = [(Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên
+) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với tổ hợp môn có môn chính:
Điểm xét = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính)* 3/4] + Điểm ưu tiên
+ Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với tổ hợp K01:
Điểm xét = [(TO*3 + VA*1 +(LI/HO/SI/TI)*2] *1/2+ Điểm ưu tiên
Trong đó:
– Điểm ưu tiên là điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT;
– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm thay cho điểm thi môn ngoại ngữ tương ứng để xét tuyển vào các ngành/chương trình theo tổ hợp có môn ngoại ngữ trong tổ hợp;
– Điểm xét được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật quốc tế (đăng ký xác thực trên cổng https://ts-hn.hust.edu.vn/) có thể quy đổi thành điểm môn Ngoại ngữ khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức XTTN (diện 1.2, 1.3), xét tuyển theo điểm thi ĐGTD (bảng 2). Các chứng chỉ khác liên quan đến các chương trình đào tạo, thí sinh liên hệ và nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ tương đương như sau:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên;
+ Có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương;
+ Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-BA, TROY-IT, FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh như sau:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B2 trở lên;
+ Có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên hoặc tương đương.

Ghi chú: Đối với chứng chỉ TOIEC, điểm thưởng và điểm quy đổi được tính là trung bình cộng của điểm thưởng và điểm quy đổi cho 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Tổ hợp xét tuyển (ví dụ A00, A01, A02, D01, D07, …) – môn chính là môn Toán, trừ 3 chương trình FL1,FL2,FL3 xét tuyển theo tổ hợp D01,D04 có môn chính là môn ngoại ngữ.
– Tổ hợp K01 (Toán, Văn, Lí/Hóa/Sinh/Tin) thì môn Toán hệ số 3, môn Văn hệ số 1 và môn còn lại trong số 4 môn Lí/Hóa/Sinh/Tin có hệ số 2
1.4 Thời gian xét tuyển
Thời gian đăng ký, xét tuyển và công bố kết quả: theo lịch chung của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 7 | CH2 | Hoá học | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; B03; C01; C02; D29; X02 | |
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D01; D07; X02 | |
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D01; D07; X02 | |
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 20 | EM4 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 21 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; D28; X02 | |
| 26 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; B03; C01; C02; D26; X02 | |
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00; B03; C01; C02; X02 | |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; D04; X02 | |
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 36 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 37 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | A00; A01; B03; C01; C02; D28; X02 | |
| 38 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 39 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | A00; A01; B03; C01; C02; D29; X02 | |
| 40 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 41 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 42 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 43 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 44 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; B03; C01; C02; D26; X02 | |
| 45 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; B03; C01; C02; D28; X02 | |
| 46 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 47 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 48 | MI1 | Toán – Tin | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 50 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 51 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 52 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 53 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 54 | MS5 | Kỹ thuật in | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | |
| 55 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B03; C01; C02; X02 | |
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; B03; C01; C02; X02 | |
| 58 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 59 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; B03; C01; C02; D29; X02 | |
| 60 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 61 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 62 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | |
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | |
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt – May | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
2Xét tuyển tài năng diện 1.1 – Xét tuyển thẳng
2.1 Đối tượng
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (diện 1.1)
Đối tượng và điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), đạt giải cao trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia), Kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia (ViSEF) hoặc quốc tế (ISEF). Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
2.2 Điều kiện xét tuyển
Đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ Nano (MS2) có thêm yêu cầu điểm chuẩn tối thiểu là 24 theo phương thức THPT (hoặc mức tương đương ở các PTXT khác) và điểm môn Toán thi Tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.
2.3 Quy chế
Thành tích được sử dụng: Trong 03 năm bậc THPT
Số lượng nguyện vọng được đăng ký: 03 nguyện vọng
Lệ phí xét tuyển: 200.000đ
Đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng tương ứng với 03 chương trình đào tạo theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Cụ thể:
a) Thí sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn HSG quốc gia được đăng ký xét tuyển thẳng vào các chương trình phù hợp với môn đạt giải theo quy định trong Bảng sau:

Thí sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc tế (ISEF được tổ chức tại Hoa Kỳ hàng năm) hoặc đạt giải Ba trở lên trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia (ViSEF) do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức được đăng ký xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo phù hợp với lĩnh vực đề tài dự thi theo quy định trong sau:

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | ||
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | ||
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | ||
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | ||
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | ||
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | ||
| 7 | CH2 | Hoá học | ||
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | ||
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | ||
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | ||
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | ||
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | ||
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện | ||
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | ||
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | ||
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | ||
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | ||
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp | ||
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh | ||
| 20 | EM4 | Kế toán | ||
| 21 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | ||
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ||
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ||
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ||
| 26 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ||
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ||
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | ||
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | ||
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | ||
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | ||
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | ||
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | ||
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | ||
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | ||
| 36 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT Tiên tiến) | ||
| 37 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | ||
| 38 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | ||
| 39 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | ||
| 40 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | ||
| 41 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | ||
| 42 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | ||
| 43 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | ||
| 44 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ||
| 45 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | ||
| 46 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ||
| 47 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | ||
| 48 | MI1 | Toán – Tin | ||
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | ||
| 50 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | ||
| 51 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | ||
| 52 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | ||
| 53 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | ||
| 54 | MS5 | Kỹ thuật in | ||
| 55 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | ||
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | ||
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa | ||
| 58 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | ||
| 59 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | ||
| 60 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | ||
| 61 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | ||
| 62 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | ||
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | ||
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | ||
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt – May |
3Xét tuyển tài năng diện 1.2 – Dựa trên Chứng chỉ Quốc tế
3.1 Điều kiện xét tuyển
Đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ Nano (MS2) có thêm yêu cầu điểm chuẩn tối thiểu là 24 theo phương thức THPT (hoặc mức tương đương ở các PTXT khác) và điểm môn Toán thi Tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.
3.2 Quy chế
Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế gồm các chứng chỉ SAT, ACT, A-Level, AP và IB (gọi tắt là XTTN diện 1.2);
Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên.
Điểm TCB năm học = (điểm TBC học kỳ I + điểm TBC học kỳ II)/2.
Thí sinh có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau còn giá trị tính tới thời điểm đăng ký: SAT, ACT, ALevel, AP và IB. Đối với chứng chỉ A-Level và AP, chỉ xét đối với chứng chỉ có điểm thi môn Toán và 2 trong số các môn học sau: Lý/Hóa/Sinh/Tin/Khoa học/tiếng Anh. Điểm chứng chỉ áp dụng để xét tuyển là tổng điểm của môn Toán và 2 môn thi có
điểm số cao nhất còn lại.
Số lượng nguyện vọng được đăng ký: Không giới hạn.
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 300.000đ
1. Quy định về quy đổi điểm số cho các chứng chỉ quốc tế có điểm thành phần môn học đánh giá theo hệ chữ trong bảng 1.
Bảng 1 : Quy đổi điểm số cho các chứng chỉ quốc tế có điểm thành phần môn học đánh giá theo hệ chữ
| TT | Điểm theo hệ chữ | Điểm quy đổi theo hệ số thang 10 |
|---|---|---|
| 1 | A* | 10 |
| 2 | A | 9.5 |
| 3 | B | 9.0 |
| 4 | C | 8.5 |
2. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương (theo quy định của ĐHBK Hà Nội) còn giá trị tính tới thời điểm đăng ký, có đăng ký xác thực trên hệ thống của ĐHBK Hà Nội sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm chứng chỉ. Mức điểm thưởng được quy định trong bảng 2.
Bảng 2. Quy định mức điểm thưởng cho chứng chỉ tiếng Anh

Quy định về tính điểm XTTN theo điểm chứng chỉ quốc tế
Điểm XTTN của thí sinh đăng ký theo diện 1.2 được tính là tổng điểm các chứng chỉ quốc tế mà thí sinh đăng ký trên hệ thống. Quy định về cách tính điểm XTTN và quy đổi về thang 100 điểm được quy định trong Bảng 3. Nếu điểm XTTN ≥ 100 điểm thì quy về 100 điểm.
Bảng 3: Quy định cách tính điểm XTTN và quy đổi về thang 100 điểm

Lưu ý:
Điểm trung bình chung năm học là điểm trung bình cộng Học kỳ I và Học kỳ II của năm học đó (không tính hệ số của học kỳ nào)
Đối với chứng chỉ A-Level và AP: chỉ xét đối với chứng chỉ có điểm thi môn Toán và 02 trong số các môn học: Lý/Hoá/Sinh/Tin/Khoa học/Tiếng Anh. Điểm chứng chỉ áp dụng để xét tuyển là tổng điểm của môn Toán và 02 môn thi có điểm số cao nhất còn lại. Quy đổi điểm số cho các chứng chỉ quốc tế có điểm thành phần môn học đánh giá theo hệ chữ tại Bảng 1 nêu trên.
Thí sinh xét diện 1.2 được cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật quốc tế (đăng ký xác thực trên cổng https://ts-hn.hust.edu.vn/) có thể quy đổi thành điểm môn Ngoại ngữ khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức XTTN (diện 1.2, 1.3), xét tuyển theo điểm thi ĐGTD (bảng 2). Các chứng chỉ khác liên quan đến các chương trình đào tạo, thí sinh liên hệ và nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ tương đương như sau:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên;
+ Có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương;
+ Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-BA, TROY-IT, FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh như sau:
+ Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B2 trở lên;
+ Có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên hoặc tương đương.

Ghi chú: Đối với chứng chỉ TOIEC, điểm thưởng và điểm quy đổi được tính là trung bình cộng của điểm thưởng và điểm quy đổi cho 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | ||
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | ||
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | ||
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | ||
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | ||
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | ||
| 7 | CH2 | Hoá học | ||
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | ||
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | ||
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | ||
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | ||
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | ||
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện | ||
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | ||
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | ||
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | ||
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | ||
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp | ||
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh | ||
| 20 | EM4 | Kế toán | ||
| 21 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | ||
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ||
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ||
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ||
| 26 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ||
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ||
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | ||
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | ||
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | ||
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | ||
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | ||
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | ||
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | ||
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | ||
