Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Science – mã DTZ) là trường đại học công lập thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên, được nâng cấp từ Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội vào năm 2008 . Trường đào tạo hơn 25 ngành đa lĩnh vực như Công tác xã hội, Báo chí, Khoa học Quản lý, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh, Lịch sử, Môi trường, Luật… với các chương trình định hướng ứng dụng. Năm 2025, đề án tuyển sinh gồm 5 phương thức – xét thẳng, dựa vào điểm thi THPT, học bạ lớp 12, kết quả thi đánh giá năng lực V‑SAT của ĐHTN, thi ĐGNL/ĐGTD của ĐHQGHN/ĐHBKHN – mở rộng cơ hội cho thí sinh toàn quốc.

Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (TNUS) năm 2025
Năm 2025, trường tuyển sinh dựa trên 5 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT 2025
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học (CSĐT)
Phương thức 4: Xét tuyển kết quả đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức thi trên máy tính của Đại học Thái Nguyên (V-SAT-TNU)
Xét tuyển kết quả đánh giá Tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội
Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
Phương thức 5: Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học
Danh sách ngành đào tạo:

Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Xét tuyển kết quả thi THPT 2025
Điểm học bạ
Đối tượng
Xét tuyển kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông
Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
Đối tượng
Xét tuyển kết quả đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức thi trên máy tính của Đại học Thái Nguyên (V-SAT-TNU)
Điểm Đánh giá Tư duy
Đối tượng
Xét tuyển kết quả đánh giá Tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điểm ĐGNL HN
Đối tượng
Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Xét tuyển kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học
Danh sách ngành đào tạo năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220113 | Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiếu số Việt Nam | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; C14; D01; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 0 | ĐT THPT | D01; D14; D15; D66 |
| Học Bạ | D01; D14; D15; D66,D01; D14; D15; D66 | ||||
| 3 | 7220201_AH | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Hàn) | 50 | ĐT THPT | D01; D14; D15; D66 |
| Học Bạ | D01; D14; D15; D66,D01; D14; D15; D66 | ||||
| 4 | 7220201_AT | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung) | 50 | ĐT THPT | D01; D14; D15; D66 |
| Học Bạ | D01; D14; D15; D66,D01; D14; D15; D66 | ||||
| 5 | 7220201_HG | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 0 | ĐT THPT | D01; D14; D15; D66 |
| Học Bạ | D01; D14; D15; D66,D01; D14; D15; D66 | ||||
| 6 | 7220201_LC | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 0 | ĐT THPT | D01; D14; D15; D66 |
| Học Bạ | D01; D14; D15; D66,D01; D14; D15; D66 | ||||
| 7 | 7229010 | Lịch sử (Lịch sử – Địa lý và Kinh tế pháp luật) | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; C14; D01; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 8 | 7229030 | Văn học | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; C14; D01; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | 0 | ĐT THPT | C00; D01; D04; D66 |
| Học Bạ | D01; C00; D04; D66,C00; D01; D04; D66 | ||||
| 10 | 7310614 | Hàn Quốc học | 0 | ĐT THPT | C00; D01; DD2; D66 |
| Học Bạ | C00; D01; DD2; D66,C00; D01; DD2; D66 | ||||
| 11 | 7320101 | Báo chí (Báo chí đa phương tiện) | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; D01; C14; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 12 | 7320201 | Thông tin – Thư viện (Thư viện – Thiết bị trường học và Văn thư) | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; D01; C14; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 13 | 7340401 | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; C14; D01; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 14 | 7380101 | Luật (Luật, Dịch vụ pháp luật) | 230 | ĐT THPT | C00; C14; C20; D01 |
| Học Bạ | C00; C14; C20; D01,C00; C14; C20; D01 | ||||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh; Công nghệ sinh dược và nông nghiệp công nghệ cao) | 0 | ĐT THPT | A00; B00; B08; D07 |
| Học Bạ | A00; B00; B08; D07,A00; B00; B08; D07 | ||||
| 16 | 7440102_TĐ | Công nghệ bán dẫn | 0 | Học Bạ | A00; A01; C01; D07,A00; A01; D07; C01 |
| ĐT THPT | A00; A01; D07; C01 | ||||
| 17 | 7440112 | Hóa học (Hóa học – Sinh học – Vật lý) | 0 | ĐT THPT | A00; B00; C08; D07 |
| Học Bạ | A00; B00; C08; D07,A00; B00; C08; D07 | ||||
| 18 | 7460101 | Toán học | 0 | ĐT THPT | A00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | A00; C14; D01; D84,A00; C14; D01; D84 | ||||
| 19 | 7460117 | Toán Tin | 0 | ĐT THPT | A00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | A00; C14; D01; D84,A00; C14; D01; D84 | ||||
| 20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Công nghệ Hóa phân tích) | 0 | ĐT THPT | A00; A16; B00; C14 |
| Học Bạ | A00; A16; B00; C14,A00; A16; B00; C14 | ||||
| 21 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; C14; D01; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 22 | 7810101 | Du lịch | 0 | ĐT THPT | C00; C04; C20; D01 |
| Học Bạ | C00; C04; C20; D01,C00; C04; C20; D01 | ||||
| 23 | 7810101_HG | Du lịch | 0 | ĐT THPT | C00; C04; C20; D01 |
| Học Bạ | C00; C04; C20; D01,C00; C04; C20; D01 | ||||
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐT THPT | C00; C20; D01; D66 |
| Học Bạ | C00; C20; D01; D66,C00; C20; D01; D66 | ||||
| 25 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | 0 | ĐT THPT | C00; C14; D01; D84 |
| Học Bạ | C00; D01; C14; D84,C00; C14; D01; D84 | ||||
| 26 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 0 | ĐT THPT | A00; B00; C20; D01 |
| Học Bạ | A00; B00; C20; D01,A00; B00; C20; D01 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên các năm



