Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Industrial University of Ho Chi Minh City – mã IUH) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có bề dày lịch sử hơn 55 năm phát triển. Năm 2025, trường tuyển sinh trên toàn quốc hơn 10.300 chỉ tiêu cho 41 ngành đào tạo tại TP.HCM và phân hiệu Quảng Ngãi. IUH áp dụng 4 phương thức xét tuyển đa dạng – từ thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực ĐHQG‑HCM, xét học bạ lớp 12 (điểm mới năm nay), đến xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD‑ĐT. Trường cũng ưu tiên xét tuyển thẳng và cộng điểm cho học sinh giỏi, cùng với quy đổi chứng chỉ tiếng Anh như IELTS ≥ 5.5 – tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đủ điều kiện tuyển vào IUH.

Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) năm 2025
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025.
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 kết hợp thành tích nổi bật (nếu có).
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Quy chế
Thí sinh sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi thành môn tiếng Anh:
|
Điểm |
IELTS 4.5 |
IELTS 5.0 |
IELTS 5.5 |
IELTS 6.0 |
IELTS≥6.5 |
| Điểm quy đổi môn Tiếng Anh TNTHPT | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 |
Đối với một số chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy đổi về chứng chỉ IELTS.
|
Các chứng chỉ |
Thang điểm |
||||
|
IELTS |
4.5 |
5.0 |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
|
TOEIC 4 kỹ năng |
– Điểm nghe: 337 – Điểm đọc: 330 – Điểm viết:140 – Điểm nói: 135 |
– Điểm nghe: 399 – Điểm đọc: 384 – Điểm viết: 159 – Điểm nói: 149 |
– Điểm nghe: 400 – Điểm đọc: 385 – Điểm viết: 150 – Điểm nói: 160 |
– Điểm nghe: 445 – Điểm đọc: 420 – Điểm viết: 165 – Điểm nói: 170 |
– Điểm nghe: 489 – Điểm đọc: 454 – Điểm viết: 179 – Điểm nói: 179 |
|
TOEIC 2 kỹ năng |
450 – 524 |
525 – 599 |
600 – 725 |
651 – 849 726 – 849 |
850 – 990 |
|
VSTEP |
5.0 |
5.5 |
6.0 (Bậc 4) |
7.0 |
8.0 |
|
TOEFL ITP |
450 – 474 |
475 – 499 |
500 – 524 |
525 – 549 |
550 – 677 |
|
TOEFL iBT |
38 |
45 |
46-59 |
70 |
93 |
Thí sinh sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi thành môn tiếng Anh có thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/5/2025 đến trước 17g00 ngày 05/7/2025.
– Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký sơ tuyển (thí sinh bắt buộc khai báo trên trang tuyển sinh theo địa chỉ: www.tuyensinh.iuh.edu.vn, sau đó thực hiện in phiếu đăng ký sơ tuyển);
+ 01 Bản photocopy Căn cước công dân;
+ 01 Bản chứng chỉ ngoại ngữ cần quy đổi (bản photocopy có công chứng);
– Lệ phí sơ tuyển: 50.000 đồng/thí sinh.
Điểm học bạ
Điều kiện xét tuyển
1. Đào tạo tại TPHCM
Ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 03 môn (không nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm thành tích nổi bật) trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21.00 điểm.
Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 24.00 điểm và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.
Đối với nhóm ngành Pháp luật, điểm xét tuyển môn toán tối thiểu bằng 6.0 điểm và điểm xét tuyển môn Ngữ văn tối thiểu bằng 6.0 điểm
2. Đào tạo tại Phân hiệu Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 kết hợp thành tích nổi bật (nếu có): Ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 03 môn (không nhân hệ số; chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng) trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.00 điểm.
Quy chế
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 kết hợp thành tích nổi bật (nếu có).
1) Nguyên tắc xét tuyển
– Dựa vào điểm trung bình học bạ cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng) và các thành thích nổi bật (nếu có) hoặc thí sinh thuộc trong Top đầu các trường THPT có ký kết hợp tác với IUH.
+ Điểm cộng đối với thí sinh có thành tích nổi bật:
|
Stt |
Đối tượng |
Điểm cộng (tối đa) |
| 1 | Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố;. |
Giải nhất: 3.0 |
|
Giải nhì: 2.5 |
||
|
Giải ba: 2 |
||
|
Giải khuyến khích: 1.5 |
||
| 2 | Học sinh đạt giải kỳ thi Olympic các môn văn hóa |
2.0 điểm |
| 3 | Học sinh đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố |
2.0 điểm |
| 4 | Học sinh có học lực ba năm lớp 10, 11, 12 xếp loại giỏi. |
2.0 điểm |
| 5 | Học sinh đạt thành thích nổi bật khác (được các tổ chức xác nhận) |
1.0 điểm |
| 6 | Học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với IUH. Danh mục các trường THPT có ký kết hợp tác với IUH thí sinh tra cứu theo link: https://tuyensinh.iuh.edu.vn |
2.0 điểm |
| 7 | Học sinh trường chuyên, lớp chuyên (danh sách các trường chuyên, lớp chuyên thí sinh tra cứu theo link: https://tuyensinh.iuh.edu.vn) |
2.5 điểm |
| 8 | Học sinh trường THPT thuộc các trường Top có chất lượng tốt dựa trên điểm đầu vào năm lớp 10, kết quả phân tích chất lượng học tập tại IUH, kết quả đối sánh giữa điểm học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT, Danh mục các trường THPT thuộc Top thí sinh tra cứu link tại địa chỉ website: https://tuyensinh.iuh.edu.vn |
Mức 1: 2.0 điểm |
|
Mức 2: 1.5 điểm |
||
|
Mức 3: 1.0 điểm |
||
| Lưu ý: Đối với thí sinh có nhiều thành tích nổi bật, điểm cộng là tổng điểm thành tích nổi bật của thí sinh có được và được tính điểm cộng tối đa 3.0 điểm. | ||
Thí sinh sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi thành môn tiếng Anh:
|
Điểm |
IELTS 4.5 |
IELTS 5.0 |
IELTS 5.5 |
IELTS 6.0 |
IELTS≥6.5 |
| Điểm quy đổi môn Tiếng Anh HBTHPT Lớp 12 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
Đối với một số chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy đổi về chứng chỉ IELTS.
|
Các chứng chỉ |
Thang điểm |
||||
|
IELTS |
4.5 |
5.0 |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
|
TOEIC 4 kỹ năng |
– Điểm nghe: 337 – Điểm đọc: 330 – Điểm viết:140 – Điểm nói: 135 |
– Điểm nghe: 399 – Điểm đọc: 384 – Điểm viết: 159 – Điểm nói: 149 |
– Điểm nghe: 400 – Điểm đọc: 385 – Điểm viết: 150 – Điểm nói: 160 |
– Điểm nghe: 445 – Điểm đọc: 420 – Điểm viết: 165 – Điểm nói: 170 |
– Điểm nghe: 489 – Điểm đọc: 454 – Điểm viết: 179 – Điểm nói: 179 |
|
TOEIC 2 kỹ năng |
450 – 524 |
525 – 599 |
600 – 725 |
651 – 849 726 – 849 |
850 – 990 |
|
VSTEP |
5.0 |
5.5 |
6.0 (Bậc 4) |
7.0 |
8.0 |
|
TOEFL ITP |
450 – 474 |
475 – 499 |
500 – 524 |
525 – 549 |
550 – 677 |
|
TOEFL iBT |
38 |
45 |
46-59 |
70 |
93 |
– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/5/2025 đến trước 17g00 ngày 05/7/2025.
– Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký sơ tuyển (thí sinh bắt buộc khai báo trên trang tuyển sinh theo địa chỉ: www.tuyensinh.iuh.edu.vn, sau đó thực hiện in phiếu đăng ký sơ tuyển);
+ 01 Bản photocopy Căn cước công dân;
+ 01 Bản chứng chỉ ngoại ngữ cần quy đổi (bản photocopy có công chứng);
– Lệ phí sơ tuyển: 50.000 đồng/thí sinh.
2) Thủ tục xét tuyển
– Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký sơ tuyển (thí sinh bắt buộc khai báo trên trang tuyển sinh theo địa chỉ: www.tuyensinh.iuh.edu.vn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để in phiếu đăng ký sơ tuyển);
+ 01 Bản photocopy Học bạ THPT. Lưu ý: Đối với Thí sinh có học lực lớp 10, 11 và 12 đều đạt loại giỏi, hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, cần nộp bản photocopy học bạ THPT có công chứng.
+ 01 Bản photocopy Căn cước công dân;
+ Các giấy tờ minh chứng thí sinh được cộng điểm ưu tiên diện chính sách, điểm ưu tiên khu vực (nếu có), (bản photocopy có công chứng);
+ Giấy tờ minh chứng cho diện cộng điểm xét tuyển (bản photocopy có công chứng). Đối với học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với IUH, cần có thư giới thiệu (bản chính) của Hiệu trưởng (hoặc Hiệu phó phụ trách) trường THPT;
– Lệ phí sơ tuyển: 50.000 đồng/thí sinh
Lưu ý:
– Thí sinh có thành tích nổi bật là những thí sinh thuộc diện sau đây (điểm cộng dành cho thí sinh có thành tích nổi bật được nêu trên
+ Học sinh trường chuyên/trường năng khiếu/trường có lớp chuyên (tra cứu tại
https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ Học sinh thuộc các trường THPT có chất lượng tốt (tra cứu tại https:// tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ Học sinh thuộc Top đầu các trường THPT có ký kết hợp tác với IUH (tra cứu tại https://tuyensinh.iuh.edu.vn/);
+ Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển);
+ Học sinh đạt giải kỳ thi Olympic các môn văn hóa (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển);
+ Học sinh có học lực ba năm lớp 10, 11, 12 xếp loại giỏi;
+ Học sinh đạt thành tích nổi bật khác (được các tổ chức xác nhận;
+ Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển
Thời gian xét tuyển
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/5/2025 đến trước 17g00 ngày 05/7/2025.
Điểm ĐGNL HCM
Điều kiện xét tuyển
1. Ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển tại trụ sở chính TPHCM
+ Đối với đại học chính quy chương trình đại trà: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho tất cả các ngành có tổng điểm tối thiểu bằng 650 điểm, (không nhân hệ số; chưa cộng điểm ưu tiên và không áp dụng đối với nhóm ngành Pháp luật).
+ Đối với đại học chính quy chương trình tăng cường tiếng Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho tất cả các ngành có tổng điểm tối thiểu bằng 600 điểm, (không nhân hệ số; chưa cộng điểm ưu tiên và không áp dụng đối với nhóm ngành Pháp luật).
+ Nhóm ngành Pháp luật: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có tổng điểm tối thiểu bằng 720 điểm, đồng thời thành phần điểm tiếng Việt tối thiểu bằng 180 điểm và thành phần điểm Toán học tối thiều bằng 180 điểm.
2. Ngưỡng nhận hồ sơ tại Phân hiệu Quảng Ngãi
Điểm tối thiểu bằng 600 điểm (không nhân hệ số; chưa cộng điểm ưu tiên).
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Tuyển thẳng đối với thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 và Thông tư 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
Quy chế
1) Thủ tục xét tuyển
– Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường, mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được đưa vào hệ thống xét tuyển và xử lý nguyện vọng.
– Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Lệ phí sơ tuyển: 50.000 đồng/01 thí sinh.
Thời gian xét tuyển
– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/5/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025.
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; (Toán, Văn, Tin); D01; (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 2 | 7220201 | Nhóm ngành ngôn ngữ gồm 02 chuyên ngành: Ngôn ngữ anh; Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D15; D14; D66 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 5 | 7340115 | Marketing | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 6 | 7340115C | Marketing | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D10; D09; D84; (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 8 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D10; D09; D84; (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D10; D09; D84; (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 10 | 7340122C | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D10; D09; D84; (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 12 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 13 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 14 | 7340301C | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 15 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 16 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 17 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB cùa Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C01; C04; C03; C14; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 18 | 7380107 | Luật kinh tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
| 19 | 7380107C | Luật kinh tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
| 20 | 7380108 | Luật quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
| 21 | 7380108C | Luật quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C03; C00; C19; D14; D01; D15; D09; D84 | ||||
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); B04 | ||||
| 23 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); B04 | ||||
| 24 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 25 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 26 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; (Toán, Văn, Tin); D01; (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 27 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 28 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 29 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 30 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 31 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 32 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 33 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 34 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 36 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 37 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử; Năng lượng tái tạo | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 38 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử gồm 02 chuyền ngành: Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử; Năng lượng tái tạo | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 39 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 40 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 41 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 42 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 43 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 44 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 46 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 47 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 48 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; (Toán, Văn, Tin); D01; (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 50 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C01; A01; A00; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A10 | ||||
| 52 | 7720201 | Dược học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 53 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; (Toán, Hóa, Công nghệ); D07 | ||||
| 54 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D10; D09; D84; (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 55 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D10; D09; D84; (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 56 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C04; D15; A07; A04; B02 | ||||
