Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2 (mã TLS) là cơ sở đào tạo đại học công lập tại TP.HCM và Bình Dương, trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội. Thành lập năm 1976, cơ sở 2 chú trọng đào tạo kỹ thuật thủy lợi, xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý kinh tế và luật. Năm 2025, trường xét tuyển 16 ngành với hơn 700 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức: xét tuyển thẳng học sinh giỏi, xét học bạ kết hợp ưu tiên và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trường ưu tiên sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ; đồng thời cung cấp chính sách hỗ trợ học phí, học bổng và ký túc xá để đảm bảo điều kiện học tập và ổn định đời sống sinh viên tại miền Nam.

Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại Học Thủy Lợi cơ sở 2 (TLUS) năm 2025
Trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2025 như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Quy chế
Thí sinh ĐKXT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữquốc tế được quy đổi điểm thành điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (nếu có nguyện vọng).
| Ngôn ngữ | Loại chứng chi | Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam | ||
| Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 trở lên | ||
| Tiếng Anh | IELTS | 5.0-5.5 | 6.0 – 6.5 | 7.0 trở lên |
| TOEFL Paper | 477 – 510 | 513 – 547 | 550 trở lên | |
| TOEFL CBT | 153 – 180 | 183 – 210 | 213 trở lên | |
| TOEFL IBT | 53 – 64 | 65 – 78 | 79 trở lên | |
| TOEIC | 601 – 700 | 701 – 900 | 901 trở lên | |
| Tiếng Trung Quốc | HSK | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 trở lên |
| Điểm môn ngoại ngữ quy đổi | 8.0 | 9.0 | 10 | |
Điểm xét tuyển các phương thức được quy đổi về thang điểm 30, khi có kết quả và phổ điểm thi tốt nghiệp THTP năm 2025, Nhà trường sẽ công bố công thức quy đổi.
– Xét tuyển theo điểm từ trên xuống đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự nguyện vọng, phương thức và tổ hợp đăng ký xét tuyển.
– Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng phía trên không được xét các nguyện vọng tiếp theo.
– Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
– Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành.
– Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ: ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.
Kết hợp học bạ THPT và các điểm ưu tiên
Quy chế
Thí sinh có kết quả học tập đủ 3 năm THPT (đối với thí sinh được khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi 3 năm THPT, Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương còn hạn tính đến ngày xét, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, thí sinh là học sinh trường chuyên được cộng điểm ưu tiên).
Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT= Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm cộng XT + ĐƯT
Riêng các ngành có môn nhận hệ số 2, điểm xét tuyển được quy về thang điểm 30:

Trong đó:
+ Điểm M1 = (TB năm lớp 10 môn 1 + TB năm lớp 11 môn 1 + TB năm lớp 12 môn 1)/3;
+ Điểm M2 = (TB năm lớp 10 môn 2 + TB năm lớp 11 môn 2 + TB năm lớp 12 môn 2)/3;
+ Điểm M3 = (TB năm lớp 10 môn 3 + TB năm lớp 11 môn 3 + TB năm lớp 12 môn 3)/3;
+ ĐƯT: Là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Điểm cộng XT: Là tổng điểm cộng cho các thí sinh ĐKXT thuộc các đối tượng sau:
1. Thí sinh là học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các môn trong tổ hợp xét tuyển của ngành ĐKXT; Thí sinh là học sinh các trường chuyên; Thí sinh được khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 và năm lớp 12 được cộng điểm vào điểm xét tuyển như sau:
| TT | Đối tượng | Điểm cộng XT |
| 1 | Giải Nhất cấp tỉnh | 1.00 |
| 2 | Giải Nhì cấp tỉnh | 0.75 |
| 3 | Giải Ba cấp tỉnh | 0.50 |
| 4 | Giải Khuyến khích cấp tỉnh | 0.25 |
| 5 | Được khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 | 0.25 |
| 6 | Là học sinh lớp chuyên các môn chuyên trong tổ hợp xét tuyển | 0.50 |
| 7 | Là học sinh trường chuyên không thuộc lớp chuyên | 0.25 |
Ghi chú: Thí sinh đạt nhiều giải thì được tính giải đạt cao nhất.
2. Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi NCKH/KHKT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cộng điểm vào điểm xét tuyển đối với các ngành thuộc lĩnh vực tương ứng với nội dung giải của kỳ thi như sau:
| TT | Đối tượng | Điểm cộng XT |
| 1 | Giải nhất cấp tỉnh | 0.75 |
| 2 | Giải nhì cấp tỉnh | 0.50 |
| 3 | Giải ba cấp tỉnh | 0.25 |
Ghi chú: Thí sinh đạt nhiều giải thì được tính giải đạt cao nhất.
3. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và tương đương còn thời hạn đến ngày xét tuyển được cộng điểm vào điểm xét tuyển như sau:
| Ngôn ngữ | Loại chứng chi | Khung năng lực ngoại ngữViệt Nam | ||
| Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 trở lên | ||
| Tiếng Anh | IELTS | 5.0-5.5 | 6.0 – 6.5 | 7.0 trở lên |
| TOEFL Paper | 477 – 510 | 513 – 547 | 550 trở lên | |
| TOEFL CBT | 153 – 180 | 183 – 210 | 213 trở lên | |
| TOEFL IBT | 53 – 64 | 65 – 78 | 79 trở lên | |
| TOEIC | 601 – 700 | 701 – 900 | 901 trở lên | |
| Tiếng Trung Quốc | HSK | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 trở lên |
| Tiếng Hàn Quốc | TOPIK II | 120-149 | 150-189 | 190 trở lên |
| Tiếng Nhật Bản | JLPT | N4 | N3 | N2 trở lên |
| Tiếng Đức | TestDaF | TestDaF bậc 3 | TestDaF bậc 4 | TestDaF bậc 5 trở lên |
| Goethe – Institut | Goethe-Zertifikat B1 | Goethe-Zertifikat B2 | Goethe-Zertifikat C1 trở lên | |
| Tiếng Pháp | CTF | 300 – 399 | 400 – 499 | 500 trở lên |
| Điểm cộng XT | 0.5 | 0.75 | 1.00 | |
Ghi chú: Thí sinh có nhiều chứng chỉ được tính chứng chỉ cao nhất.
ƯTXT, XT thẳng
Quy chế
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cử tham gia. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển được tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:
| TT | Tên môn thi HSG | Tên ngành xét tuyển |
| 1 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Tất cả các ngành |
| 2 | Hóa học | Tất cả các ngành; trừ các ngành: Ngôn ngữ Anh, Luật |
| 3 | Tin học | Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu |
| 4 | Ngữ văn | Ngôn ngữ Anh, Luật |
| 5 | Lịch sử, Địa lí | Luật |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLS101 | Xây dựng và quản lí công trình thủy | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 2 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 3 | TLS104 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng [gồm Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)] | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 4 | TLS106 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 5 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 6 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 7 | TLS114 | Quản lí xây dựng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X06 | ||||
| 8 | TLS126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | ||||
| 9 | TLS203 | Ngôn ngữ Anh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15 | ||||
| 10 | TLS301 | Luật | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | ||||
| 11 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | ||||
| 12 | TLS403 | Kế toán | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | ||||
| 13 | TLS404 | Kinh tế xây dựng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | ||||
| 14 | TLS405 | Thương mại điện tử | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | ||||
| 15 | TLS407 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Thủy Lợi cơ sở 2 các năm



