Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Hanoi Industrial Textile Garment University – mã CCM) là trường công lập theo định hướng ứng dụng, trực thuộc Bộ Công Thương. Trải qua hơn 55 năm phát triển (từ năm 1967), trường đóng vai trò trọng điểm trong đào tạo kỹ sư, cử nhân dệt may chất lượng cao cho ngành dệt may Việt Nam. Trường nằm tại xã Lệ Chi, Gia Lâm – Hà Nội, chú trọng đào tạo gắn kết doanh nghiệp, áp dụng mô hình quản trị đại học hiện đại và đảm bảo chất lượng đầu ra với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt hơn 98% .

Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) năm 2025
Năm 2025 Nhà trường tuyển sinh 11 ngành đào tạo theo 03 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT : Xét điểm học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.
Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 3. Tuyển thẳng theo phương án riêng
+ Tuyển thẳng học sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên.
+ Tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 550 trở lên hoặc IELTS từ 5,5 trở lên và tương đương.
| Các đợt | Thời gian |
| Đợt 1 | Từ 10/3/2025 đến hết 30/4/2025 |
| Đợt 2 | Từ 01/5/2025 đến hết 31/5/2025 |
| Đợt 3 | Từ 01/6/2025 đến hết 15/7/2025 |
| Đợt 4 | Từ 18/7/2025 đến hết 31/7/2025 |
| Đợt 5 | Từ 01/8/2025 |
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Quy chế
Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Chú ý: Đối với ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, nếu thí sinh đăng ký tổ hợp có môn năng khiếu thì có thể thi tuyển năng khiếu tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hoặc chuyển điểm từ các trường Đại học có tổ chức thi năng khiếu năm 2025.
Điểm học bạ
Quy chế
Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT :
Xét điểm học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký
Chú ý: Đối với ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, nếu thí sinh đăng ký tổ hợp có môn năng khiếu thì có thể thi tuyển năng khiếu tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hoặc chuyển điểm từ các trường Đại học có tổ chức thi năng khiếu năm 2025.
Thời gian xét tuyển
| Các đợt | Thời gian |
| Đợt 1 | Từ 10/3/2025 đến hết 30/4/2025 |
| Đợt 2 | Từ 01/5/2025 đến hết 31/5/2025 |
| Đợt 3 | Từ 01/6/2025 đến hết 15/7/2025 |
| Đợt 4 | Từ 18/7/2025 đến hết 31/7/2025 |
| Đợt 5 | Từ 01/8/2025 |
Chứng chỉ quốc tế
Điều kiện xét tuyển
Phương thức 3. Tuyển thẳng theo phương án riêng
Học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 550 trở lên hoặc IELTS từ 5,5 trở lên và tương đương
Thời gian xét tuyển
| Các đợt | Thời gian |
| Đợt 1 | Từ 10/3/2025 đến hết 30/4/2025 |
| Đợt 2 | Từ 01/5/2025 đến hết 31/5/2025 |
| Đợt 3 | Từ 01/6/2025 đến hết 15/7/2025 |
| Đợt 4 | Từ 18/7/2025 đến hết 31/7/2025 |
| Đợt 5 | Từ 01/8/2025 |
ƯTXT, XT thẳng
Điều kiện xét tuyển
Phương thức 3. Tuyển thẳng theo phương án riêng
Tuyển thẳng học sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên.
Thời gian xét tuyển
| Các đợt | Thời gian |
| Đợt 1 | Từ 10/3/2025 đến hết 30/4/2025 |
| Đợt 2 | Từ 01/5/2025 đến hết 31/5/2025 |
| Đợt 3 | Từ 01/6/2025 đến hết 15/7/2025 |
| Đợt 4 | Từ 18/7/2025 đến hết 31/7/2025 |
| Đợt 5 | Từ 01/8/2025 |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 70 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; V01; V05; H00; H06; H08; (Văn, Địa, Vẽ mỹ thuật) | ||||
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 150 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; V01; V05; H00; H06; H08; (Văn, Địa, Vẽ mỹ thuật) | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 4 | 7340115 | Marketing | 90 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 50 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 60 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 30 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 90 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 10 | 7540202 | Công nghệ sợi dệt | 30 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) | ||||
| 11 | 7540204 | Công nghệ dệt may | 420 | CCQTƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Văn, Công nghệ) |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội các năm
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây
Hình 1. Thông tin cá nhân

Hình 4. Chọn phương thức xét tuyển



